Elections
Elections in the Canton of Zug and its municipalities.
2023
| Election | Date | Status | Seats | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| By-election of one member of the Municipal Council, 26 November 2023 (remainder of term 2023–2026), first round | 26 Nov 2023 | Final result | 1 | 53.15% |
| By-election of one member of the Audit Committee (RPK) 2023 (elected unopposed) | 26 Nov 2023 | Elected unopposed | 1 | – |
| Ergänzungswahl für ein Mitglied des Verwaltungsgerichts infolge Freiwerdens eines Sitzes während der Amtsdauer (Rest der Amtsdauer 2019-2024; Vakanz Aldo Elsener) German | 26 Nov 2023 | Final result | 1 | 38.06% |
| Nationalratswahl Zug 2023 German | 22 Oct 2023 | Final result | 3 | 53.10% |
| Ständeratswahl Zug 2023 German | 22 Oct 2023 | Final result | 2 | 54.75% |
| Audit committee by-election 2023, elected unopposed | 26 Sep 2023 | Elected unopposed | 1 | – |
| By-election of one member of the Municipal Council, 12 March 2023 (remainder of term 2023–2026), first round | 12 Mar 2023 | Final result | 1 | 59.09% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.