Now
Lakes and rivers
Measured values and model values are labelled separately. Water levels and danger levels come from the Federal Office for the Environment.
Water level and discharge
| Station | Water level / Discharge | Danger level | As of | Thresholds of levels 2–5 |
|---|---|---|---|---|
| Lake Zug, Zug | 413.28 m a.s.l. | Level 1 of 5 · no or low danger | 07:10 | 414.00 / 414.30 / 414.60 / 414.85 m a.s.l. |
| Lake Ägeri, Unterägeri | 723.39 m a.s.l. | Level 1 of 5 · no or low danger | 07:10 | 724.10 / 724.45 / 725.00 / 725.25 m a.s.l. |
| Lorze, Zug, Letzi | 416.15 m a.s.l. · 1.05 m³/s | Level 1 of 5 · no or low danger | 07:10 | 40 / 70 / 100 / 150 m³/s |
| Lorze, Frauenthal | 390.17 m a.s.l. · 3.02 m³/s | Level 1 of 5 · no or low danger | 07:10 | 20 / 25 / 30 / 35 m³/s |
| Reuss, Mühlau, Hünenberg | 389.66 m a.s.l. · 84.1 m³/s | Level 1 of 5 · no or low danger | 07:10 | 480 / 620 / 700 / 810 m³/s |
· Source: FOEN, hydrological data
Lake Zug, Water level
Data table: Hourly values
| Time | Value (m a.s.l.) |
|---|---|
| 07:00 | 413.27 |
| 08:00 | 413.27 |
| 09:00 | 413.27 |
| 10:00 | 413.27 |
| 11:00 | 413.27 |
| 12:00 | 413.27 |
| 13:00 | 413.27 |
| 14:00 | 413.27 |
| 15:00 | 413.27 |
| 16:00 | 413.27 |
| 17:00 | 413.27 |
| 18:00 | 413.27 |
| 19:00 | 413.27 |
| 20:00 | 413.27 |
| 21:00 | 413.27 |
| 22:00 | 413.27 |
| 23:00 | 413.27 |
| 00:00 | 413.28 |
| 01:00 | 413.28 |
| 02:00 | 413.27 |
| 03:00 | 413.28 |
| 04:00 | 413.28 |
| 05:00 | 413.28 |
| 06:00 | 413.28 |
| 07:00 | 413.28 |
Data table: Daily values
| Day | Minimum (m a.s.l.) | Mean (m a.s.l.) | Maximum (m a.s.l.) |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | 413.24 | 413.24 | 413.25 |
| 15 Nov 2026 | 413.24 | 413.24 | 413.25 |
| 16 Nov 2026 | 413.24 | 413.25 | 413.25 |
| 17 Nov 2026 | 413.24 | 413.25 | 413.26 |
| 18 Nov 2026 | 413.25 | 413.25 | 413.26 |
| 19 Nov 2026 | 413.25 | 413.26 | 413.27 |
| 20 Nov 2026 | 413.27 | 413.27 | 413.27 |
| 21 Nov 2026 | 413.27 | 413.28 | 413.28 |
Data table: Daily values
| Day | Minimum (m a.s.l.) | Mean (m a.s.l.) | Maximum (m a.s.l.) |
|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 413.21 | 413.21 | 413.22 |
| 23 Oct 2026 | 413.20 | 413.21 | 413.22 |
| 24 Oct 2026 | 413.20 | 413.21 | 413.22 |
| 25 Oct 2026 | 413.20 | 413.21 | 413.21 |
| 26 Oct 2026 | 413.21 | 413.21 | 413.21 |
| 27 Oct 2026 | 413.20 | 413.21 | 413.21 |
| 28 Oct 2026 | 413.21 | 413.21 | 413.21 |
| 29 Oct 2026 | 413.20 | 413.21 | 413.21 |
| 30 Oct 2026 | 413.20 | 413.20 | 413.21 |
| 31 Oct 2026 | 413.20 | 413.20 | 413.20 |
| 1 Nov 2026 | 413.19 | 413.19 | 413.20 |
| 2 Nov 2026 | 413.18 | 413.19 | 413.19 |
| 3 Nov 2026 | 413.18 | 413.18 | 413.19 |
| 4 Nov 2026 | 413.17 | 413.18 | 413.18 |
| 5 Nov 2026 | 413.17 | 413.18 | 413.18 |
| 6 Nov 2026 | 413.17 | 413.18 | 413.18 |
| 7 Nov 2026 | 413.18 | 413.18 | 413.18 |
| 8 Nov 2026 | 413.18 | 413.18 | 413.18 |
| 9 Nov 2026 | 413.18 | 413.18 | 413.19 |
| 10 Nov 2026 | 413.18 | 413.20 | 413.21 |
| 11 Nov 2026 | 413.20 | 413.21 | 413.22 |
| 12 Nov 2026 | 413.21 | 413.22 | 413.23 |
| 13 Nov 2026 | 413.23 | 413.24 | 413.24 |
| 14 Nov 2026 | 413.24 | 413.24 | 413.25 |
| 15 Nov 2026 | 413.24 | 413.24 | 413.25 |
| 16 Nov 2026 | 413.24 | 413.25 | 413.25 |
| 17 Nov 2026 | 413.24 | 413.25 | 413.26 |
| 18 Nov 2026 | 413.25 | 413.25 | 413.26 |
| 19 Nov 2026 | 413.25 | 413.26 | 413.27 |
| 20 Nov 2026 | 413.27 | 413.27 | 413.27 |
| 21 Nov 2026 | 413.27 | 413.28 | 413.28 |
Water temperature
Water temperature will follow as soon as Eawag permits its use.