Questa secziun n’è anc betg disponibla en rumantsch. Leger en: Deutsch · English
Jetzt
Seen und Gewässer
Gemessene Werte und Modellwerte sind getrennt gekennzeichnet. Pegel und Gefahrenstufen kommen vom Bundesamt für Umwelt.
Pegel und Abfluss
| Station | Pegel / Abfluss | Gefahrenstufe | Stand | Schwellen der Stufen 2–5 |
|---|---|---|---|---|
| Zugersee, Zug | 413.24 m ü. M. | Stufe 1 von 5 · keine oder geringe Gefahr | 01:40 | 414.00 / 414.30 / 414.60 / 414.85 m ü. M. |
| Ägerisee, Unterägeri | 723.34 m ü. M. | Stufe 1 von 5 · keine oder geringe Gefahr | 01:40 | 724.10 / 724.45 / 725.00 / 725.25 m ü. M. |
| Lorze, Zug, Letzi | 416.11 m ü. M. · 0.69 m³/s | Stufe 1 von 5 · keine oder geringe Gefahr | 01:40 | 40 / 70 / 100 / 150 m³/s |
| Lorze, Frauenthal | 390.15 m ü. M. · 2.83 m³/s | Stufe 1 von 5 · keine oder geringe Gefahr | 01:40 | 20 / 25 / 30 / 35 m³/s |
| Reuss, Mühlau, Hünenberg | 389.56 m ü. M. · 73.9 m³/s | Stufe 1 von 5 · keine oder geringe Gefahr | 01:40 | 480 / 620 / 700 / 810 m³/s |
· Quelle: BAFU, Hydrologische Daten
Zugersee, Pegel
Datentabelle: Stundenwerte
| Zeit | Wert (m ü. M.) |
|---|---|
| 02:00 | 413.26 |
| 03:00 | 413.25 |
| 04:00 | 413.25 |
| 05:00 | 413.25 |
| 06:00 | 413.25 |
| 07:00 | 413.25 |
| 08:00 | 413.25 |
| 09:00 | 413.25 |
| 10:00 | 413.25 |
| 11:00 | 413.25 |
| 12:00 | 413.25 |
| 13:00 | 413.25 |
| 14:00 | 413.26 |
| 15:00 | 413.25 |
| 16:00 | 413.25 |
| 17:00 | 413.25 |
| 18:00 | 413.25 |
| 19:00 | 413.25 |
| 20:00 | 413.25 |
| 21:00 | 413.25 |
| 22:00 | 413.25 |
| 23:00 | 413.25 |
| 00:00 | 413.26 |
| 01:00 | 413.25 |
Datentabelle: Tageswerte
| Tag | Minimum (m ü. M.) | Mittel (m ü. M.) | Maximum (m ü. M.) |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 413.21 | 413.22 | 413.23 |
| 13.11.2026 | 413.23 | 413.24 | 413.24 |
| 14.11.2026 | 413.24 | 413.24 | 413.25 |
| 15.11.2026 | 413.24 | 413.24 | 413.25 |
| 16.11.2026 | 413.24 | 413.25 | 413.25 |
| 17.11.2026 | 413.24 | 413.25 | 413.26 |
| 18.11.2026 | 413.25 | 413.25 | 413.26 |
| 19.11.2026 | 413.25 | 413.25 | 413.26 |
Datentabelle: Tageswerte
| Tag | Minimum (m ü. M.) | Mittel (m ü. M.) | Maximum (m ü. M.) |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 413.20 | 413.20 | 413.20 |
| 21.10.2026 | 413.20 | 413.20 | 413.22 |
| 22.10.2026 | 413.21 | 413.21 | 413.22 |
| 23.10.2026 | 413.20 | 413.21 | 413.22 |
| 24.10.2026 | 413.20 | 413.21 | 413.22 |
| 25.10.2026 | 413.20 | 413.21 | 413.21 |
| 26.10.2026 | 413.21 | 413.21 | 413.21 |
| 27.10.2026 | 413.20 | 413.21 | 413.21 |
| 28.10.2026 | 413.21 | 413.21 | 413.21 |
| 29.10.2026 | 413.20 | 413.21 | 413.21 |
| 30.10.2026 | 413.20 | 413.20 | 413.21 |
| 31.10.2026 | 413.20 | 413.20 | 413.20 |
| 01.11.2026 | 413.19 | 413.19 | 413.20 |
| 02.11.2026 | 413.18 | 413.19 | 413.19 |
| 03.11.2026 | 413.18 | 413.18 | 413.19 |
| 04.11.2026 | 413.17 | 413.18 | 413.18 |
| 05.11.2026 | 413.17 | 413.18 | 413.18 |
| 06.11.2026 | 413.17 | 413.18 | 413.18 |
| 07.11.2026 | 413.18 | 413.18 | 413.18 |
| 08.11.2026 | 413.18 | 413.18 | 413.18 |
| 09.11.2026 | 413.18 | 413.18 | 413.19 |
| 10.11.2026 | 413.18 | 413.20 | 413.21 |
| 11.11.2026 | 413.20 | 413.21 | 413.22 |
| 12.11.2026 | 413.21 | 413.22 | 413.23 |
| 13.11.2026 | 413.23 | 413.24 | 413.24 |
| 14.11.2026 | 413.24 | 413.24 | 413.25 |
| 15.11.2026 | 413.24 | 413.24 | 413.25 |
| 16.11.2026 | 413.24 | 413.25 | 413.25 |
| 17.11.2026 | 413.24 | 413.25 | 413.26 |
| 18.11.2026 | 413.25 | 413.25 | 413.26 |
| 19.11.2026 | 413.25 | 413.25 | 413.26 |
Wassertemperatur
Wassertemperatur folgt, sobald die Eawag die Nutzung erlaubt.