Politics in Zug
Authorities, assemblies, local parties and proposals of the Municipality of Zug.
City Council of Zug (municipal executive)
Current (2023–2026)
| Name | Role | Party | Department |
|---|---|---|---|
| André Wicki | President | SVP | Presidential Department |
| Eliane Birchmeier | Vice President | FDP | Building Department |
| Barbara Gysel | Member | SP | Department of Social Affairs, Environment and Security (SUS) |
| Urs Raschle | Member | The Centre | Finance Department |
| Etienne Schumpf | Member | FDP | Education Department |
Source: Zugora, curated from official sources (stadtzug.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the official publication of the Municipality of Zug.
Elected for 2027–2030 (provisional until officially confirmed)
| Name | Role | Party |
|---|---|---|
| André Wicki | President | SVP |
| Eliane Birchmeier | Member | FDP |
| Barbara Gysel | Member | SP |
| Urs Raschle | Member | The Centre |
| Etienne Schumpf | Member | FDP |
Source: Zugora, curated from official sources (stadtzug.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Audit committee of the City of Zug (RPK)
Current (2023–2026)
| Name | Role | Party |
|---|---|---|
| André Odermatt | President | The Centre |
| Silvia Graemiger | Member | FDP |
| Daniel Gramm Schneider | Member | SVP |
| Christian Hegglin | Member | SP |
| Chris Oeuvray | Member | no party |
Source: Zugora, curated from official sources (stadtzug.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the official publication of the Municipality of Zug.
Elected for 2027–2030
| Name | Role | Party |
|---|---|---|
| André Odermatt | President | The Centre |
| Silvia Graemiger | Member | FDP |
| Daniel Gramm Schneider | Member | SVP |
| Christian Hegglin | Member | SP |
| Matthias Lischer | Member | FDP |
Source: Zugora, curated from official sources (stadtzug.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
City parliament of Zug (Grosser Gemeinderat)
Current (2023–2026)
| Name | Role | Party | Parliamentary group |
|---|---|---|---|
| Ivano De Gobbi | President | SP | SP-Fraktion |
| Beatrice Emmenegger | Vice President | The Centre | Fraktion Die Mitte |
| Marilena Amato Mengis | Member | SP | SP-Fraktion |
| Esther Ambühl Tarnowski | Member | SP | SP-Fraktion |
| Daniel Blank | Member | FDP | FDP-Fraktion |
| André Bliggenstorfer | Member | FDP | FDP-Fraktion |
| Philip C. Brunner | Member | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Marcus Bühler | Member | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Roman Burkard | Member | FDP | FDP-Fraktion |
| Magdalena Carlen | Member | ALG | Fraktion ALG-CSP |
| Alexander Eckenstein | Member | FDP | FDP-Fraktion |
| Gabriela Fürrer Auf der Maur | Member | ALG | Fraktion ALG-CSP |
| Barbara Gisler | Member | FDP | FDP-Fraktion |
| René Gretener | Member | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Werner Hauser | Member | FDP | FDP-Fraktion |
| Mariann Hegglin | Member | The Centre | Fraktion Die Mitte |
| Gregor Hofer | Member | no party | Fraktion ALG-CSP |
| Stefan Werner Huber | Member | GLP | GLP-Fraktion |
| Maria Hügin Birrer | Member | FDP | FDP-Fraktion |
| Jonas Inglin | Member | SP | SP-Fraktion |
| Christoph Iten | Member | The Centre | Fraktion Die Mitte |
| Martin Iten | Member | CSP | Fraktion ALG-CSP |
| Marco Knobel | Member | no party | Fraktion ALG-CSP |
| Nina Koller | Member | GLP | GLP-Fraktion |
| Roman Küng | Member | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Alexander Kyburz | Member | FDP | FDP-Fraktion |
| Marco Laubacher | Member | FDP | FDP-Fraktion |
| Daniel Marti | Member | GLP | GLP-Fraktion |
| Delia Meier | Member | ALG | Fraktion ALG-CSP |
| Florin Meier | Member | The Centre | Fraktion Die Mitte |
| David Meyer | Member | GLP | – |
| Alex Odermatt | Member | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Claudio Passafaro | Member | The Centre | Fraktion Die Mitte |
| Jérôme Peter | Member | SP | SP-Fraktion |
| Manfred Pircher | Member | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Richard Rüegg | Member | The Centre | Fraktion Die Mitte |
| Norbert Schlumpf | Member | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Patrick Steinle | Member | ALG | Fraktion ALG-CSP |
| Thomas Weiss | Member | The Centre | Fraktion Die Mitte |
| Mathias Wetzel | Member | FDP | FDP-Fraktion |
Source: Zugora, curated from official sources (stadtzug.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the official publication of the Municipality of Zug.
Elected for 2027–2030 (provisional until officially confirmed)
| Name | Party |
|---|---|
| Marilena Amato Mengis | SP |
| Esther Ambühl Tarnowski | SP |
| Alessia Bischof | SVP |
| Daniel Blank | FDP |
| André Bliggenstorfer | FDP |
| Gregor Bruhin | SVP |
| Philip C. Brunner | SVP |
| Marcus Bühler | SVP |
| Roman Burkard | FDP |
| Magdalena Carlen | ALG |
| Alexander Eckenstein | FDP |
| Beatrice Emmenegger | The Centre |
| Tabea Estermann | GLP |
| Gabriela Fürrer Auf der Maur | ALG |
| Jessica Gauch | SP |
| Joëlle Gautier | GLP |
| Barbara Gisler | FDP |
| René Gretener | SVP |
| Mariann Hegglin | The Centre |
| Gregor Hofer | no party |
| Maria Hügin Birrer | FDP |
| Jonas Inglin | SP |
| Christoph Iten | The Centre |
| Martin Iten | CSP |
| Marco Knobel | no party |
| Nina Koller | GLP |
| Corina Kremmel | The Centre |
| Julia Küng | ALG |
| Roman Küng | SVP |
| Alexander Kyburz | FDP |
| Oliver Marty | The Centre |
| Delia Meier | ALG |
| Florin Meier | The Centre |
| Alex Odermatt | SVP |
| Jérôme Peter | SP |
| Adrian Risi | SVP |
| Mathias Ruckli | FDP |
| Norbert Schlumpf | SVP |
| Thomas Weiss | The Centre |
| Mathias Wetzel | FDP |
Source: Zugora, curated from official sources (stadtzug.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Assemblies and sessions
- 20 Oct 2026, 17:00 Sitzung des Grossen Gemeinderats German
- 4 Nov 2026 Sitzung des Grossen Gemeinderats (Ortsplanungsrevision, 2. Lesung) German
- 12 Nov 2026 Sitzung des Grossen Gemeinderats (Ortsplanungsrevision, 2. Lesung) German
- 17 Nov 2026, 17:00 Sitzung des Grossen Gemeinderats German
- 15 Dec 2026, 17:00 Sitzung des Grossen Gemeinderats (Budget) German
- 5 Jan 2027, 16:00 Konstituierende Sitzung des Grossen Gemeinderats 2027–2030 German
Source: Zugora, curated from official sources (api.openparldata.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the official publication of the Municipality of Zug.
Cantonal Council members from the constituency of Zug
The eleven municipalities are the eleven constituencies of the Cantonal Council.
Current (2023–2026)
| Name | Party | List | Parliamentary group |
|---|---|---|---|
| Gregor Bruhin | SVP | – | SVP parliamentary group |
| Philip C. Brunner | SVP | – | SVP parliamentary group |
| Tabea Estermann | GLP | – | GLP parliamentary group |
| Michael F. X. Felber | The Centre | – | The Centre parliamentary group |
| Luzian Franzini | ALG | – | ALG parliamentary group |
| Joëlle Gautier | GLP | – | GLP parliamentary group |
| Barbara Gysel | SP | – | SP parliamentary group |
| Christian Hegglin | SP | – | SP parliamentary group |
| Corina Kremmel | The Centre | – | The Centre parliamentary group |
| Julia Küng | ALG | – | ALG parliamentary group |
| Rainer Leemann | FDP | – | FDP parliamentary group |
| Adrian Moos | FDP | – | FDP parliamentary group |
| Stefan Moos | FDP | – | FDP parliamentary group |
| Adrian Risi | SVP | – | SVP parliamentary group |
| Patrick Röösli | The Centre | – | The Centre parliamentary group |
| Etienne Schumpf | FDP | – | FDP parliamentary group |
| Rupan Sivaganesan | SP | – | SP parliamentary group |
| Vroni Straub-Müller | CSP | ALG | ALG parliamentary group |
| Tabea Zimmermann | ALG | – | ALG parliamentary group |
Source: Canton of Zug (zg.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the official publication of the Canton of Zug.
Elected for 2027–2030 (provisional until officially confirmed)
| Name | Party | List |
|---|---|---|
| Gregor Bruhin | SVP | – |
| Philip C. Brunner | SVP | – |
| Tabea Estermann | GLP | – |
| Michael F. X. Felber | The Centre | – |
| Luzian Franzini | ALG | – |
| Joëlle Gautier | GLP | – |
| Barbara Gysel | SP | – |
| Christian Hegglin | SP | – |
| Corina Kremmel | The Centre | – |
| Roman Küng | SVP | – |
| Rainer Leemann | FDP | – |
| Adrian Moos | FDP | – |
| Stefan Moos | FDP | – |
| Adrian Risi | SVP | – |
| Patrick Röösli | The Centre | – |
| Etienne Schumpf | FDP | – |
| Rupan Sivaganesan | SP | – |
| Vroni Straub-Müller | CSP | ALG |
| Tabea Zimmermann | ALG | – |
Source: Canton of Zug (zg.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the official publication of the Canton of Zug.
Local parties
- Alternative – die Grünen Zug (ALG) (external link)
- Aufrecht Zug (external link)
- Christlichsoziale Partei (CSP) (external link)
- Die Mitte - Stadt Zug (external link)
- Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) (external link)
- Evangelische Volkspartei Kanton Zug (EVP) (external link)
- FDP.Die Liberalen Stadt Zug (FDP) (external link)
- Grünliberale Partei der Stadt Zug (glp) (external link)
- Schweizerische Volkspartei der Stadt Zug (SVP) (external link)
- Sozialdemokratische Partei der Stadt Zug (SP) (external link)
Source: Zugora, curated from official sources, as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the website of the party concerned.
Municipal proposals
Upcoming proposals
29 Nov 2026 Volksinitiative der Stadt Zug: «Villa Unterer Frauenstein, Artherstrasse 6, Zug; mit Parkanlage und freiem Seezugang für die Zuger Bevölkerung sichern» German
Source: Zugora, curated from official sources (ratsinfo.stadtzug.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the official publication of the Municipality of Zug.
29 Nov 2026 Beschluss des Grossen Gemeinderats von Zug Nr. 1828 betreffend ETH Learning Factory; Einmaliger Beitrag Etappe 1 für die Jahre 2027 bis 2039 German
Source: Zugora, curated from official sources (ratsinfo.stadtzug.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the official publication of the Municipality of Zug.
Results in Zug
Federal and cantonal proposals of the latest voting days, figures of the municipality.
| Proposal | Date | Yes share | Turnout |
|---|---|---|---|
| Federal Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)» German | 27 Sep 2026 | 25.13% | 57.36% |
| Federal Volksinitiative «Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser German | 27 Sep 2026 | 26.91% | 57.21% |
| Federal Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» German | 14 Jun 2026 | 40.36% | 69.82% |
| Federal Änderung vom 26. September 2025 des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) German | 14 Jun 2026 | 56.66% | 68.97% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 27 Sep 2026, unofficial; authoritative: the official result of the Canton of Zug.