Politik in Zug
Behörden, Versammlungen, Ortsparteien und Vorlagen der Gemeinde Zug.
Stadtrat der Stadt Zug
Aktuell (2023–2026)
| Name | Funktion | Partei | Ressort |
|---|---|---|---|
| André Wicki | Präsidium | SVP | Präsidialdepartement |
| Eliane Birchmeier | Vizepräsidium | FDP | Baudepartement |
| Barbara Gysel | Mitglied | SP | Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS) |
| Urs Raschle | Mitglied | Mitte | Finanzdepartement |
| Etienne Schumpf | Mitglied | FDP | Bildungsdepartement |
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (stadtzug.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation der Gemeinde Zug.
Gewählt für 2027–2030 (provisorisch bis zur Erwahrung)
| Name | Funktion | Partei |
|---|---|---|
| André Wicki | Präsidium | SVP |
| Eliane Birchmeier | Mitglied | FDP |
| Barbara Gysel | Mitglied | SP |
| Urs Raschle | Mitglied | Mitte |
| Etienne Schumpf | Mitglied | FDP |
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (stadtzug.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Rechnungsprüfungskommission der Stadt Zug (RPK)
Aktuell (2023–2026)
| Name | Funktion | Partei |
|---|---|---|
| André Odermatt | Präsidium | Mitte |
| Silvia Graemiger | Mitglied | FDP |
| Daniel Gramm Schneider | Mitglied | SVP |
| Christian Hegglin | Mitglied | SP |
| Chris Oeuvray | Mitglied | ohne Partei |
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (stadtzug.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation der Gemeinde Zug.
Gewählt für 2027–2030
| Name | Funktion | Partei |
|---|---|---|
| André Odermatt | Präsidium | Mitte |
| Silvia Graemiger | Mitglied | FDP |
| Daniel Gramm Schneider | Mitglied | SVP |
| Christian Hegglin | Mitglied | SP |
| Matthias Lischer | Mitglied | FDP |
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (stadtzug.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Grosser Gemeinderat der Stadt Zug (GGR)
Aktuell (2023–2026)
| Name | Funktion | Partei | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Ivano De Gobbi | Präsidium | SP | SP-Fraktion |
| Beatrice Emmenegger | Vizepräsidium | Mitte | Fraktion Die Mitte |
| Marilena Amato Mengis | Mitglied | SP | SP-Fraktion |
| Esther Ambühl Tarnowski | Mitglied | SP | SP-Fraktion |
| Daniel Blank | Mitglied | FDP | FDP-Fraktion |
| André Bliggenstorfer | Mitglied | FDP | FDP-Fraktion |
| Philip C. Brunner | Mitglied | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Marcus Bühler | Mitglied | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Roman Burkard | Mitglied | FDP | FDP-Fraktion |
| Magdalena Carlen | Mitglied | ALG | Fraktion ALG-CSP |
| Alexander Eckenstein | Mitglied | FDP | FDP-Fraktion |
| Gabriela Fürrer Auf der Maur | Mitglied | ALG | Fraktion ALG-CSP |
| Barbara Gisler | Mitglied | FDP | FDP-Fraktion |
| René Gretener | Mitglied | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Werner Hauser | Mitglied | FDP | FDP-Fraktion |
| Mariann Hegglin | Mitglied | Mitte | Fraktion Die Mitte |
| Gregor Hofer | Mitglied | ohne Partei | Fraktion ALG-CSP |
| Stefan Werner Huber | Mitglied | GLP | GLP-Fraktion |
| Maria Hügin Birrer | Mitglied | FDP | FDP-Fraktion |
| Jonas Inglin | Mitglied | SP | SP-Fraktion |
| Christoph Iten | Mitglied | Mitte | Fraktion Die Mitte |
| Martin Iten | Mitglied | CSP | Fraktion ALG-CSP |
| Marco Knobel | Mitglied | ohne Partei | Fraktion ALG-CSP |
| Nina Koller | Mitglied | GLP | GLP-Fraktion |
| Roman Küng | Mitglied | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Alexander Kyburz | Mitglied | FDP | FDP-Fraktion |
| Marco Laubacher | Mitglied | FDP | FDP-Fraktion |
| Daniel Marti | Mitglied | GLP | GLP-Fraktion |
| Delia Meier | Mitglied | ALG | Fraktion ALG-CSP |
| Florin Meier | Mitglied | Mitte | Fraktion Die Mitte |
| David Meyer | Mitglied | GLP | – |
| Alex Odermatt | Mitglied | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Claudio Passafaro | Mitglied | Mitte | Fraktion Die Mitte |
| Jérôme Peter | Mitglied | SP | SP-Fraktion |
| Manfred Pircher | Mitglied | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Richard Rüegg | Mitglied | Mitte | Fraktion Die Mitte |
| Norbert Schlumpf | Mitglied | SVP | Fraktion der Schweizerischen Volkspartei (SVP) |
| Patrick Steinle | Mitglied | ALG | Fraktion ALG-CSP |
| Thomas Weiss | Mitglied | Mitte | Fraktion Die Mitte |
| Mathias Wetzel | Mitglied | FDP | FDP-Fraktion |
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (stadtzug.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation der Gemeinde Zug.
Gewählt für 2027–2030 (provisorisch bis zur Erwahrung)
| Name | Partei |
|---|---|
| Marilena Amato Mengis | SP |
| Esther Ambühl Tarnowski | SP |
| Alessia Bischof | SVP |
| Daniel Blank | FDP |
| André Bliggenstorfer | FDP |
| Gregor Bruhin | SVP |
| Philip C. Brunner | SVP |
| Marcus Bühler | SVP |
| Roman Burkard | FDP |
| Magdalena Carlen | ALG |
| Alexander Eckenstein | FDP |
| Beatrice Emmenegger | Mitte |
| Tabea Estermann | GLP |
| Gabriela Fürrer Auf der Maur | ALG |
| Jessica Gauch | SP |
| Joëlle Gautier | GLP |
| Barbara Gisler | FDP |
| René Gretener | SVP |
| Mariann Hegglin | Mitte |
| Gregor Hofer | ohne Partei |
| Maria Hügin Birrer | FDP |
| Jonas Inglin | SP |
| Christoph Iten | Mitte |
| Martin Iten | CSP |
| Marco Knobel | ohne Partei |
| Nina Koller | GLP |
| Corina Kremmel | Mitte |
| Julia Küng | ALG |
| Roman Küng | SVP |
| Alexander Kyburz | FDP |
| Oliver Marty | Mitte |
| Delia Meier | ALG |
| Florin Meier | Mitte |
| Alex Odermatt | SVP |
| Jérôme Peter | SP |
| Adrian Risi | SVP |
| Mathias Ruckli | FDP |
| Norbert Schlumpf | SVP |
| Thomas Weiss | Mitte |
| Mathias Wetzel | FDP |
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (stadtzug.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Versammlungen und Sitzungen
- 20.10.2026, 17:00 Uhr Sitzung des Grossen Gemeinderats
- 04.11.2026 Sitzung des Grossen Gemeinderats (Ortsplanungsrevision, 2. Lesung)
- 12.11.2026 Sitzung des Grossen Gemeinderats (Ortsplanungsrevision, 2. Lesung)
- 17.11.2026, 17:00 Uhr Sitzung des Grossen Gemeinderats
- 15.12.2026, 17:00 Uhr Sitzung des Grossen Gemeinderats (Budget)
- 05.01.2027, 16:00 Uhr Konstituierende Sitzung des Grossen Gemeinderats 2027–2030
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (api.openparldata.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation der Gemeinde Zug.
Kantonsrat aus dem Wahlkreis Zug
Die elf Gemeinden sind die elf Wahlkreise des Kantonsrats.
Aktuell (2023–2026)
| Name | Partei | Liste | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Gregor Bruhin | SVP | – | Fraktion SVP |
| Philip C. Brunner | SVP | – | Fraktion SVP |
| Tabea Estermann | GLP | – | Fraktion GLP |
| Michael F. X. Felber | Mitte | – | Fraktion Die Mitte |
| Luzian Franzini | ALG | – | Fraktion ALG |
| Joëlle Gautier | GLP | – | Fraktion GLP |
| Barbara Gysel | SP | – | Fraktion SP |
| Christian Hegglin | SP | – | Fraktion SP |
| Corina Kremmel | Mitte | – | Fraktion Die Mitte |
| Julia Küng | ALG | – | Fraktion ALG |
| Rainer Leemann | FDP | – | Fraktion FDP |
| Adrian Moos | FDP | – | Fraktion FDP |
| Stefan Moos | FDP | – | Fraktion FDP |
| Adrian Risi | SVP | – | Fraktion SVP |
| Patrick Röösli | Mitte | – | Fraktion Die Mitte |
| Etienne Schumpf | FDP | – | Fraktion FDP |
| Rupan Sivaganesan | SP | – | Fraktion SP |
| Vroni Straub-Müller | CSP | ALG | Fraktion ALG |
| Tabea Zimmermann | ALG | – | Fraktion ALG |
Quelle: Kanton Zug (zg.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation des Kantons Zug.
Gewählt für 2027–2030 (provisorisch bis zur Erwahrung)
| Name | Partei | Liste |
|---|---|---|
| Gregor Bruhin | SVP | – |
| Philip C. Brunner | SVP | – |
| Tabea Estermann | GLP | – |
| Michael F. X. Felber | Mitte | – |
| Luzian Franzini | ALG | – |
| Joëlle Gautier | GLP | – |
| Barbara Gysel | SP | – |
| Christian Hegglin | SP | – |
| Corina Kremmel | Mitte | – |
| Roman Küng | SVP | – |
| Rainer Leemann | FDP | – |
| Adrian Moos | FDP | – |
| Stefan Moos | FDP | – |
| Adrian Risi | SVP | – |
| Patrick Röösli | Mitte | – |
| Etienne Schumpf | FDP | – |
| Rupan Sivaganesan | SP | – |
| Vroni Straub-Müller | CSP | ALG |
| Tabea Zimmermann | ALG | – |
Quelle: Kanton Zug (zg.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation des Kantons Zug.
Ortsparteien
- Alternative – die Grünen Zug (ALG) (externer Link)
- Aufrecht Zug (externer Link)
- Christlichsoziale Partei (CSP) (externer Link)
- Die Mitte - Stadt Zug (externer Link)
- Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) (externer Link)
- Evangelische Volkspartei Kanton Zug (EVP) (externer Link)
- FDP.Die Liberalen Stadt Zug (FDP) (externer Link)
- Grünliberale Partei der Stadt Zug (glp) (externer Link)
- Schweizerische Volkspartei der Stadt Zug (SVP) (externer Link)
- Sozialdemokratische Partei der Stadt Zug (SP) (externer Link)
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen, Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist die Website der jeweiligen Partei.
Kommunale Vorlagen
Kommende Vorlagen
29.11.2026 Volksinitiative der Stadt Zug: «Villa Unterer Frauenstein, Artherstrasse 6, Zug; mit Parkanlage und freiem Seezugang für die Zuger Bevölkerung sichern»
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (ratsinfo.stadtzug.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation der Gemeinde Zug.
29.11.2026 Beschluss des Grossen Gemeinderats von Zug Nr. 1828 betreffend ETH Learning Factory; Einmaliger Beitrag Etappe 1 für die Jahre 2027 bis 2039
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (ratsinfo.stadtzug.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation der Gemeinde Zug.
Resultate in Zug
Eidgenössische und kantonale Vorlagen der letzten Urnengänge, Zahlen der Gemeinde.
| Vorlage | Datum | Ja-Anteil | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Eidgenössisch Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)» | 27.09.2026 | 25.13 % | 57.36 % |
| Eidgenössisch Volksinitiative «Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser | 27.09.2026 | 26.91 % | 57.21 % |
| Eidgenössisch Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» | 14.06.2026 | 40.36 % | 69.82 % |
| Eidgenössisch Änderung vom 26. September 2025 des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) | 14.06.2026 | 56.66 % | 68.97 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 27.09.2026, inoffiziell; massgebend ist das amtliche Ergebnis des Kantons Zug.