Cette section n’est pas encore traduite. Lire en : Deutsch · English
Änderung vom 27. September 2019 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG)
Eidgenössisch Abstimmung vom 27.09.2020
Empfehlung der Behörden
Keine Empfehlung erfasst.
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 19.01.2022, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation des Bundes.
Amtliche Informationen
Abstimmungstag: 27.09.2020
Resultate
52.91 % Ja-Anteil im Kanton Zug
| Gemeinde | Ja | Nein | Ja-Anteil | Beteiligung |
|---|---|---|---|---|
| Baar | 4’902 | 4’318 | 53.17 % | 63.93 % |
| Cham | 3’324 | 3’227 | 50.74 % | 63.23 % |
| Hünenberg | 2’120 | 1’879 | 53.01 % | 67.48 % |
| Menzingen | 1’268 | 842 | 60.09 % | 67.57 % |
| Neuheim | 499 | 408 | 55.02 % | 63.57 % |
| Oberägeri | 1’442 | 1’042 | 58.05 % | 65.83 % |
| Risch | 2’217 | 1’846 | 54.57 % | 60.73 % |
| Steinhausen | 2’036 | 1’902 | 51.70 % | 62.56 % |
| Unterägeri | 2’014 | 1’674 | 54.61 % | 66.30 % |
| Walchwil | 912 | 599 | 60.36 % | 70.71 % |
| Zug | 5’595 | 5’693 | 49.57 % | 66.18 % |
| Kanton Zug | 26’329 | 23’430 | 52.91 % | 64.81 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 19.01.2022, inoffiziell; massgebend ist das amtliche Ergebnis des Kantons Zug.
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 19.01.2022, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation des Bundes.