City parliament election 2026 (term 2027–2030)
Key figures
- Eligible voters
- 16,824
- Ballots cast
- 7,721
- Turnout
- 45.89%
- Seats
- 40
- Status
- Provisional result · Counted: 1 of 1
Source: Zugora, curated from official sources (cdn.zg.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Parties
| Party | Votes | Share | Seats | previous |
|---|---|---|---|---|
| FDP2 FDP | 62,896 | – | 9 | 10 |
| SVP3 SVP Schweizerische Volkspartei | 61,773 | – | 9 | 7 |
| ALG4 Alternative - die Grünen (ALG), CSP, Junge Alternative | 49,110 | – | 7 | 7 |
| The Centre1 Die Mitte Stadt Zug | 47,209 | – | 7 | 7 |
| SP5 SP - Sozialdemokratische Partei | 38,842 | – | 5 | 5 |
| GLP6 GLP - Grünliberale Partei | 25,231 | – | 3 | 4 |
Source: Zugora, curated from official sources (cdn.zg.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Candidates
| Name | Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| André Bliggenstorfer | FDP | 3,359 | elected |
| Roman Küng | SVP | 3,354 | elected |
| Philip C. Brunner | SVP | 3,336 | elected |
| Maria Hügin Birrer | FDP | 3,334 | elected |
| Barbara Gisler | FDP | 3,316 | elected |
| Mathias Wetzel | FDP | 3,219 | elected |
| Adrian Risi | SVP | 3,218 | elected |
| Gregor Bruhin | SVP | 3,201 | elected |
| Daniel Blank | FDP | 3,097 | elected |
| Alex Odermatt | SVP | 3,094 | elected |
| Mathias Ruckli | FDP | 3,084 | elected |
| Alexander Eckenstein | FDP | 3,062 | elected |
| René Gretener | SVP | 3,035 | elected |
| Roman Burkard | FDP | 3,033 | elected |
| Alexander Kyburz | FDP | 2,995 | elected |
| Marcus Bühler | SVP | 2,990 | elected |
| Norbert Schlumpf | SVP | 2,971 | elected |
| Stephanie Arnet | FDP | 2,950 | not elected |
| Alessia Bischof | SVP | 2,937 | elected |
| Silvana Meyer | FDP | 2,889 | not elected |
| Andrea Risi | SVP | 2,869 | not elected |
| Simon Ruckstuhl | SVP | 2,849 | not elected |
| Thomas John | SVP | 2,842 | not elected |
| Martin Iten | ALG | 2,839 | elected |
| Felix Rompen | FDP | 2,806 | not elected |
| Karl Keiser | SVP | 2,804 | not elected |
| Claudio Schmid | SVP | 2,784 | not elected |
| Luca Iten | FDP | 2,781 | not elected |
| Gian Brun | FDP | 2,772 | not elected |
| Marcus Lämmler | SVP | 2,770 | not elected |
| Philip Stierli | SVP | 2,770 | not elected |
| Kilian Krall | SVP | 2,756 | not elected |
| Daniel Gramm Schneider | SVP | 2,755 | not elected |
| Henry Barrows | SVP | 2,699 | not elected |
| Cédric Schmid | FDP | 2,686 | not elected |
| Marion Russek | SVP | 2,681 | not elected |
| Christoph Iten | The Centre | 2,659 | elected |
| Werner Hauser | FDP | 2,652 | not elected |
| Gabriela Fürrer Auf der Maur | ALG | 2,622 | elected |
| Delia Meier | ALG | 2,617 | elected |
| Magdalena Carlen | ALG | 2,579 | elected |
| Reto Weiss | FDP | 2,576 | not elected |
| Florin Meier | The Centre | 2,514 | elected |
| Simon Hess | FDP | 2,467 | not elected |
| Corina Kremmel | The Centre | 2,442 | elected |
| Gregor Hofer | ALG | 2,401 | elected |
| Mariann Hegglin | The Centre | 2,400 | elected |
| Thomas Weiss | The Centre | 2,400 | elected |
| Beatrice Emmenegger | The Centre | 2,374 | elected |
| Mario Günther | FDP | 2,370 | not elected |
| Marco Knobel | ALG | 2,346 | elected |
| Daniel Gruber | FDP | 2,344 | not elected |
| Julia Küng | ALG | 2,339 | elected |
| Oliver Marty | The Centre | 2,287 | elected |
| Esther Ambühl Tarnowski | SP | 2,260 | elected |
| Jonas Inglin | SP | 2,229 | elected |
| Marilena Amato Mengis | SP | 2,204 | elected |
| Claudio Passafaro | The Centre | 2,194 | not elected |
| Patrick Röösli | The Centre | 2,181 | not elected |
| Pia Hegglin | The Centre | 2,180 | not elected |
| Jérôme Peter | SP | 2,177 | elected |
| Barbara Esch | ALG | 2,170 | not elected |
| Rahel Schuler | The Centre | 2,149 | not elected |
| Jessica Gauch | SP | 2,122 | elected |
| Laila Koller | SP | 2,109 | not elected |
| F.X. Felber Michael | The Centre | 2,077 | not elected |
| Mira Herold | ALG | 2,060 | not elected |
| Oswald Niederberger | The Centre | 2,058 | not elected |
| Monika Mathers-Schregenberger | ALG | 2,033 | not elected |
| Dominic Baumgartner | The Centre | 2,028 | not elected |
| Ivano De Gobbi | SP | 2,027 | not elected |
| Nicolas Suter | The Centre | 2,026 | not elected |
| Julia Richner Dierauer | ALG | 2,025 | not elected |
| Dominic Zwyssig | ALG | 2,013 | not elected |
| David Gisler | The Centre | 2,011 | not elected |
| Christoph Walser | ALG | 2,006 | not elected |
| Lars Müller | ALG | 1,970 | not elected |
| Viviana Andermatt | The Centre | 1,964 | not elected |
| Ilona Wickart | The Centre | 1,920 | not elected |
| Nico Jenny | The Centre | 1,897 | not elected |
| Andrea Bucheli | SP | 1,892 | not elected |
| Fabian Baur | The Centre | 1,872 | not elected |
| Nina Koller | GLP | 1,795 | elected |
| Michel Kalauz | SP | 1,790 | not elected |
| Claudius Berchtold | SP | 1,750 | not elected |
| Tabea Estermann | GLP | 1,722 | elected |
| Sarina Baumberger | SP | 1,695 | not elected |
| Sarah Willi | SP | 1,690 | not elected |
| Simone Gaberell | SP | 1,680 | not elected |
| Patrick Amrhein | SP | 1,602 | not elected |
| Joëlle Gautier | GLP | 1,509 | elected |
| Pascal Tarnowski | SP | 1,499 | not elected |
| Isabella Parazzini | SP | 1,472 | not elected |
| Mark Walker | SP | 1,461 | not elected |
| Tabea Zimmermann | ALG | 1,458 | not elected |
| Noemi Sablonier | ALG | 1,447 | not elected |
| Fabian Gold | SP | 1,440 | not elected |
| Luzian Franzini | ALG | 1,429 | not elected |
| Stefan Werner Huber | GLP | 1,360 | not elected |
| Christian Wirz-Töndury | GLP | 1,241 | not elected |
| Leonie Heiner | ALG | 1,235 | not elected |
| Sarah Meienberger | ALG | 1,219 | not elected |
| Daniel Ritter | GLP | 1,166 | not elected |
| Kathrin Niederberger | ALG | 1,157 | not elected |
| Ivo Hunn | GLP | 1,151 | not elected |
| Dominik Schnyder | GLP | 1,140 | not elected |
| Erwina Winiger | ALG | 1,132 | not elected |
| Elina Kastrati | GLP | 1,118 | not elected |
| Silvan Odermatt | GLP | 1,104 | not elected |
| Ravit Rubenov | GLP | 1,088 | not elected |
| Barbara Huber | ALG | 1,085 | not elected |
| Alexandra Walser | ALG | 1,057 | not elected |
| Jürg Baltensperger | GLP | 1,028 | not elected |
| Daniel Stähli | ALG | 1,023 | not elected |
| Alex Von Rotz | GLP | 1,022 | not elected |
| Annick Lalive d'Epinay | ALG | 1,021 | not elected |
| Thomas Kühl | GLP | 1,012 | not elected |
| Markus Müller | ALG | 973 | not elected |
| Michael Lörtscher | GLP | 953 | not elected |
| Jean-Luc Wilhelm | SP | 946 | not elected |
| Tobia Rossetti | GLP | 934 | not elected |
| Alessio Seeberger | GLP | 929 | not elected |
| Albina Fässler | SP | 885 | not elected |
| Andrej Markovic | SP | 852 | not elected |
| Heinz Röthlisberger | SP | 811 | not elected |
| Giuseppe Bretti | GLP | 578 | not elected |
| Tobias Straumann | GLP | 576 | not elected |
| Michèle Kottelat | GLP | 567 | not elected |
| Irina Backens | GLP | 549 | not elected |
| Silvia Bilge | GLP | 519 | not elected |
| David Funkhouser | GLP | 485 | not elected |
Source: Zugora, curated from official sources (cdn.zg.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Turnout by municipality
| Municipality | Eligible voters | Ballots cast | Turnout |
|---|---|---|---|
| Zug | 16,824 | 7,721 | 45.89% |
Source: Zugora, curated from official sources (cdn.zg.ch), as of 5 Oct 2026, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.