Wahl des Grossen Gemeinderats 2026 (Amtsdauer 2027–2030)
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 16’824
- Eingelegte Wahlzettel
- 7’721
- Beteiligung
- 45.89 %
- Sitze
- 40
- Status
- Vorläufiges Ergebnis · Ausgezählt: 1 von 1
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (cdn.zg.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Parteien
| Partei | Stimmen | Anteil | Sitze | bisher |
|---|---|---|---|---|
| FDP2 FDP | 62’896 | – | 9 | 10 |
| SVP3 SVP Schweizerische Volkspartei | 61’773 | – | 9 | 7 |
| ALG4 Alternative - die Grünen (ALG), CSP, Junge Alternative | 49’110 | – | 7 | 7 |
| Mitte1 Die Mitte Stadt Zug | 47’209 | – | 7 | 7 |
| SP5 SP - Sozialdemokratische Partei | 38’842 | – | 5 | 5 |
| GLP6 GLP - Grünliberale Partei | 25’231 | – | 3 | 4 |
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (cdn.zg.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| André Bliggenstorfer | FDP | 3’359 | gewählt |
| Roman Küng | SVP | 3’354 | gewählt |
| Philip C. Brunner | SVP | 3’336 | gewählt |
| Maria Hügin Birrer | FDP | 3’334 | gewählt |
| Barbara Gisler | FDP | 3’316 | gewählt |
| Mathias Wetzel | FDP | 3’219 | gewählt |
| Adrian Risi | SVP | 3’218 | gewählt |
| Gregor Bruhin | SVP | 3’201 | gewählt |
| Daniel Blank | FDP | 3’097 | gewählt |
| Alex Odermatt | SVP | 3’094 | gewählt |
| Mathias Ruckli | FDP | 3’084 | gewählt |
| Alexander Eckenstein | FDP | 3’062 | gewählt |
| René Gretener | SVP | 3’035 | gewählt |
| Roman Burkard | FDP | 3’033 | gewählt |
| Alexander Kyburz | FDP | 2’995 | gewählt |
| Marcus Bühler | SVP | 2’990 | gewählt |
| Norbert Schlumpf | SVP | 2’971 | gewählt |
| Stephanie Arnet | FDP | 2’950 | nicht gewählt |
| Alessia Bischof | SVP | 2’937 | gewählt |
| Silvana Meyer | FDP | 2’889 | nicht gewählt |
| Andrea Risi | SVP | 2’869 | nicht gewählt |
| Simon Ruckstuhl | SVP | 2’849 | nicht gewählt |
| Thomas John | SVP | 2’842 | nicht gewählt |
| Martin Iten | ALG | 2’839 | gewählt |
| Felix Rompen | FDP | 2’806 | nicht gewählt |
| Karl Keiser | SVP | 2’804 | nicht gewählt |
| Claudio Schmid | SVP | 2’784 | nicht gewählt |
| Luca Iten | FDP | 2’781 | nicht gewählt |
| Gian Brun | FDP | 2’772 | nicht gewählt |
| Marcus Lämmler | SVP | 2’770 | nicht gewählt |
| Philip Stierli | SVP | 2’770 | nicht gewählt |
| Kilian Krall | SVP | 2’756 | nicht gewählt |
| Daniel Gramm Schneider | SVP | 2’755 | nicht gewählt |
| Henry Barrows | SVP | 2’699 | nicht gewählt |
| Cédric Schmid | FDP | 2’686 | nicht gewählt |
| Marion Russek | SVP | 2’681 | nicht gewählt |
| Christoph Iten | Mitte | 2’659 | gewählt |
| Werner Hauser | FDP | 2’652 | nicht gewählt |
| Gabriela Fürrer Auf der Maur | ALG | 2’622 | gewählt |
| Delia Meier | ALG | 2’617 | gewählt |
| Magdalena Carlen | ALG | 2’579 | gewählt |
| Reto Weiss | FDP | 2’576 | nicht gewählt |
| Florin Meier | Mitte | 2’514 | gewählt |
| Simon Hess | FDP | 2’467 | nicht gewählt |
| Corina Kremmel | Mitte | 2’442 | gewählt |
| Gregor Hofer | ALG | 2’401 | gewählt |
| Mariann Hegglin | Mitte | 2’400 | gewählt |
| Thomas Weiss | Mitte | 2’400 | gewählt |
| Beatrice Emmenegger | Mitte | 2’374 | gewählt |
| Mario Günther | FDP | 2’370 | nicht gewählt |
| Marco Knobel | ALG | 2’346 | gewählt |
| Daniel Gruber | FDP | 2’344 | nicht gewählt |
| Julia Küng | ALG | 2’339 | gewählt |
| Oliver Marty | Mitte | 2’287 | gewählt |
| Esther Ambühl Tarnowski | SP | 2’260 | gewählt |
| Jonas Inglin | SP | 2’229 | gewählt |
| Marilena Amato Mengis | SP | 2’204 | gewählt |
| Claudio Passafaro | Mitte | 2’194 | nicht gewählt |
| Patrick Röösli | Mitte | 2’181 | nicht gewählt |
| Pia Hegglin | Mitte | 2’180 | nicht gewählt |
| Jérôme Peter | SP | 2’177 | gewählt |
| Barbara Esch | ALG | 2’170 | nicht gewählt |
| Rahel Schuler | Mitte | 2’149 | nicht gewählt |
| Jessica Gauch | SP | 2’122 | gewählt |
| Laila Koller | SP | 2’109 | nicht gewählt |
| F.X. Felber Michael | Mitte | 2’077 | nicht gewählt |
| Mira Herold | ALG | 2’060 | nicht gewählt |
| Oswald Niederberger | Mitte | 2’058 | nicht gewählt |
| Monika Mathers-Schregenberger | ALG | 2’033 | nicht gewählt |
| Dominic Baumgartner | Mitte | 2’028 | nicht gewählt |
| Ivano De Gobbi | SP | 2’027 | nicht gewählt |
| Nicolas Suter | Mitte | 2’026 | nicht gewählt |
| Julia Richner Dierauer | ALG | 2’025 | nicht gewählt |
| Dominic Zwyssig | ALG | 2’013 | nicht gewählt |
| David Gisler | Mitte | 2’011 | nicht gewählt |
| Christoph Walser | ALG | 2’006 | nicht gewählt |
| Lars Müller | ALG | 1’970 | nicht gewählt |
| Viviana Andermatt | Mitte | 1’964 | nicht gewählt |
| Ilona Wickart | Mitte | 1’920 | nicht gewählt |
| Nico Jenny | Mitte | 1’897 | nicht gewählt |
| Andrea Bucheli | SP | 1’892 | nicht gewählt |
| Fabian Baur | Mitte | 1’872 | nicht gewählt |
| Nina Koller | GLP | 1’795 | gewählt |
| Michel Kalauz | SP | 1’790 | nicht gewählt |
| Claudius Berchtold | SP | 1’750 | nicht gewählt |
| Tabea Estermann | GLP | 1’722 | gewählt |
| Sarina Baumberger | SP | 1’695 | nicht gewählt |
| Sarah Willi | SP | 1’690 | nicht gewählt |
| Simone Gaberell | SP | 1’680 | nicht gewählt |
| Patrick Amrhein | SP | 1’602 | nicht gewählt |
| Joëlle Gautier | GLP | 1’509 | gewählt |
| Pascal Tarnowski | SP | 1’499 | nicht gewählt |
| Isabella Parazzini | SP | 1’472 | nicht gewählt |
| Mark Walker | SP | 1’461 | nicht gewählt |
| Tabea Zimmermann | ALG | 1’458 | nicht gewählt |
| Noemi Sablonier | ALG | 1’447 | nicht gewählt |
| Fabian Gold | SP | 1’440 | nicht gewählt |
| Luzian Franzini | ALG | 1’429 | nicht gewählt |
| Stefan Werner Huber | GLP | 1’360 | nicht gewählt |
| Christian Wirz-Töndury | GLP | 1’241 | nicht gewählt |
| Leonie Heiner | ALG | 1’235 | nicht gewählt |
| Sarah Meienberger | ALG | 1’219 | nicht gewählt |
| Daniel Ritter | GLP | 1’166 | nicht gewählt |
| Kathrin Niederberger | ALG | 1’157 | nicht gewählt |
| Ivo Hunn | GLP | 1’151 | nicht gewählt |
| Dominik Schnyder | GLP | 1’140 | nicht gewählt |
| Erwina Winiger | ALG | 1’132 | nicht gewählt |
| Elina Kastrati | GLP | 1’118 | nicht gewählt |
| Silvan Odermatt | GLP | 1’104 | nicht gewählt |
| Ravit Rubenov | GLP | 1’088 | nicht gewählt |
| Barbara Huber | ALG | 1’085 | nicht gewählt |
| Alexandra Walser | ALG | 1’057 | nicht gewählt |
| Jürg Baltensperger | GLP | 1’028 | nicht gewählt |
| Daniel Stähli | ALG | 1’023 | nicht gewählt |
| Alex Von Rotz | GLP | 1’022 | nicht gewählt |
| Annick Lalive d'Epinay | ALG | 1’021 | nicht gewählt |
| Thomas Kühl | GLP | 1’012 | nicht gewählt |
| Markus Müller | ALG | 973 | nicht gewählt |
| Michael Lörtscher | GLP | 953 | nicht gewählt |
| Jean-Luc Wilhelm | SP | 946 | nicht gewählt |
| Tobia Rossetti | GLP | 934 | nicht gewählt |
| Alessio Seeberger | GLP | 929 | nicht gewählt |
| Albina Fässler | SP | 885 | nicht gewählt |
| Andrej Markovic | SP | 852 | nicht gewählt |
| Heinz Röthlisberger | SP | 811 | nicht gewählt |
| Giuseppe Bretti | GLP | 578 | nicht gewählt |
| Tobias Straumann | GLP | 576 | nicht gewählt |
| Michèle Kottelat | GLP | 567 | nicht gewählt |
| Irina Backens | GLP | 549 | nicht gewählt |
| Silvia Bilge | GLP | 519 | nicht gewählt |
| David Funkhouser | GLP | 485 | nicht gewählt |
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (cdn.zg.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Beteiligung je Gemeinde
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Zug | 16’824 | 7’721 | 45.89 % |
Quelle: Zugora, kuratiert aus amtlichen Quellen (cdn.zg.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.