Questa sezione non è disponibile in italiano. Il menu e le pagine informative restano in italiano. Leggi in: Deutsch · English
Jetzt
Wetter und Sonne
Lufttemperatur von MeteoSchweiz, Sonnenauf- und -untergang und UV-Index bei klarem Himmel für Zug.
Lufttemperatur
Verlauf
Datentabelle: Stundenwerte
| Zeit | Wert (°C) |
|---|---|
| 03:00 | 13.6 |
| 04:00 | 12.3 |
| 05:00 | 12.4 |
| 06:00 | 11.9 |
| 07:00 | 10.6 |
| 08:00 | 9.9 |
| 09:00 | 10.0 |
| 10:00 | 10.1 |
| 11:00 | 11.8 |
| 12:00 | 13.0 |
| 13:00 | 12.8 |
| 14:00 | 12.2 |
| 15:00 | 11.9 |
| 16:00 | 10.7 |
| 17:00 | 10.2 |
| 18:00 | 11.3 |
| 19:00 | 11.4 |
| 20:00 | 11.2 |
| 21:00 | 10.8 |
| 22:00 | 10.4 |
| 23:00 | 9.5 |
| 00:00 | 9.7 |
| 01:00 | 8.5 |
| 02:00 | 8.2 |
Datentabelle: Tageswerte
| Tag | Minimum (°C) | Mittel (°C) | Maximum (°C) |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 8.2 | 10.1 | 11.5 |
| 13.11.2026 | 1.0 | 4.6 | 7.4 |
| 14.11.2026 | −0.9 | 1.6 | 5.3 |
| 15.11.2026 | −0.4 | 4.9 | 10.3 |
| 16.11.2026 | 7.0 | 10.0 | 13.0 |
| 17.11.2026 | 8.0 | 11.0 | 15.7 |
| 18.11.2026 | 9.5 | 11.7 | 14.7 |
| 19.11.2026 | 8.2 | 8.8 | 9.7 |
Datentabelle: Tageswerte
| Tag | Minimum (°C) | Mittel (°C) | Maximum (°C) |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 11.2 | 12.5 | 14.2 |
| 21.10.2026 | 8.9 | 10.4 | 12.0 |
| 22.10.2026 | 6.5 | 9.3 | 13.6 |
| 23.10.2026 | 4.0 | 8.6 | 14.3 |
| 24.10.2026 | 6.8 | 8.1 | 9.9 |
| 25.10.2026 | 6.7 | 9.1 | 12.3 |
| 26.10.2026 | 5.4 | 8.8 | 11.6 |
| 27.10.2026 | 5.8 | 10.9 | 16.3 |
| 28.10.2026 | 7.4 | 9.4 | 10.7 |
| 29.10.2026 | 6.1 | 8.6 | 11.3 |
| 30.10.2026 | 5.8 | 8.3 | 10.0 |
| 31.10.2026 | 6.5 | 8.2 | 10.5 |
| 01.11.2026 | 4.9 | 7.5 | 10.1 |
| 02.11.2026 | 3.9 | 5.5 | 6.6 |
| 03.11.2026 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
| 04.11.2026 | 4.9 | 6.2 | 7.6 |
| 05.11.2026 | 4.0 | 5.4 | 6.5 |
| 06.11.2026 | 5.3 | 6.3 | 7.3 |
| 07.11.2026 | 7.0 | 8.6 | 10.9 |
| 08.11.2026 | 5.2 | 8.1 | 11.4 |
| 09.11.2026 | 6.2 | 7.4 | 8.4 |
| 10.11.2026 | 8.0 | 10.4 | 13.2 |
| 11.11.2026 | 9.8 | 11.2 | 12.5 |
| 12.11.2026 | 8.2 | 10.1 | 11.5 |
| 13.11.2026 | 1.0 | 4.6 | 7.4 |
| 14.11.2026 | −0.9 | 1.6 | 5.3 |
| 15.11.2026 | −0.4 | 4.9 | 10.3 |
| 16.11.2026 | 7.0 | 10.0 | 13.0 |
| 17.11.2026 | 8.0 | 11.0 | 15.7 |
| 18.11.2026 | 9.5 | 11.7 | 14.7 |
| 19.11.2026 | 8.2 | 8.8 | 9.7 |
| Station | m ü. M. | °C | Stand |
|---|---|---|---|
| Sattel, SZ (SAG) | 792 | 5.0 | 02:40 |
| Luzern (LUZ) | 456 | 6.1 | 02:40 |
| Wädenswil (WAE) | 488 | 7.4 | 02:40 |
| Einsiedeln (EIN) | 912 | 3.8 | 02:40 |
| Mosen (MOA) | 454 | 5.8 | 02:40 |
| Gersau (GES) | 522 | 10.6 | 02:40 |
Sonne
- Bürgerliche Dämmerung am Morgen
- 07:01
- Sonnenaufgang
- 07:35
- Höchster Sonnenstand
- 12:11 · 23°
- Sonnenuntergang
- 16:46
- Bürgerliche Dämmerung am Abend
- 17:20
- Tageslänge
- 9 h 11 min
- Sonnenhöhe jetzt
- Sonne unter dem Horizont
UV-Index bei klarem Himmel
- Jetzt
- UV 0 · niedrig
- Höchstwert heute
- UV 1 · niedrig um 12:11
Datentabelle: Stundenwerte
| Zeit | Wert |
|---|---|
| 08:00 | 0.1 |
| 09:00 | 0.3 |
| 10:00 | 0.8 |
| 11:00 | 1.2 |
| 12:00 | 1.4 |
| 13:00 | 1.2 |
| 14:00 | 0.8 |
| 15:00 | 0.3 |
| 16:00 | 0.1 |