Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KIG) German
Federal Vote of 18 Jun 2023
Recommendation of the authorities
No recommendation recorded.
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2023, unofficial; authoritative: the official publication of the Swiss Confederation.
Official information
Voting day: 18 Jun 2023
Results
57.58% Yes share in the Canton of Zug
| Municipality | Yes | No | Yes share | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| Baar | 3,966 | 3,015 | 56.81% | 46.70% |
| Cham | 3,093 | 2,072 | 59.88% | 47.98% |
| Hünenberg | 2,040 | 1,393 | 59.42% | 56.44% |
| Menzingen | 813 | 816 | 49.91% | 51.59% |
| Neuheim | 318 | 464 | 40.66% | 53.10% |
| Oberägeri | 942 | 1,053 | 47.22% | 52.50% |
| Risch | 1,607 | 1,510 | 51.56% | 46.52% |
| Steinhausen | 1,913 | 1,233 | 60.81% | 49.89% |
| Unterägeri | 1,500 | 1,361 | 52.43% | 49.30% |
| Walchwil | 609 | 619 | 49.59% | 56.68% |
| Zug | 6,198 | 3,409 | 64.52% | 55.80% |
| Canton of Zug | 22,999 | 16,945 | 57.58% | 50.94% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2023, unofficial; authoritative: the official result of the Canton of Zug.
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2023, unofficial; authoritative: the official publication of the Swiss Confederation.