Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» German
Federal Vote of 13 Feb 2022
Recommendation of the authorities
No recommendation recorded.
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 13 Feb 2022, unofficial; authoritative: the official publication of the Swiss Confederation.
Official information
Voting day: 13 Feb 2022
Results
46.73% Yes share in the Canton of Zug
| Municipality | Yes | No | Yes share | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| Baar | 3,285 | 3,833 | 46.15% | 47.69% |
| Cham | 2,594 | 2,739 | 48.64% | 51.05% |
| Hünenberg | 1,485 | 1,754 | 45.85% | 53.27% |
| Menzingen | 688 | 934 | 42.42% | 51.41% |
| Neuheim | 301 | 474 | 38.84% | 52.78% |
| Oberägeri | 788 | 1,241 | 38.84% | 52.40% |
| Risch | 1,404 | 1,723 | 44.90% | 46.21% |
| Steinhausen | 1,554 | 1,642 | 48.62% | 50.34% |
| Unterägeri | 1,214 | 1,607 | 43.03% | 49.35% |
| Walchwil | 501 | 715 | 41.20% | 55.99% |
| Zug | 4,793 | 4,547 | 51.32% | 53.62% |
| Canton of Zug | 18,607 | 21,209 | 46.73% | 50.80% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 13 Feb 2022, unofficial; authoritative: the official result of the Canton of Zug.
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 13 Feb 2022, unofficial; authoritative: the official publication of the Swiss Confederation.