Voting day of 26 Sep 2021
Federal proposals
Volksinitiative vom 2. April 2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» German
Recommendation of the authorities
No recommendation recorded.
23.22% Yes share in the Canton of Zug
| Municipality | Yes | No | Yes share | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| Baar | 1,960 | 6,550 | 23.03% | 58.98% |
| Cham | 1,501 | 4,680 | 24.28% | 59.77% |
| Hünenberg | 792 | 3,012 | 20.82% | 63.43% |
| Menzingen | 407 | 1,447 | 21.95% | 59.82% |
| Neuheim | 166 | 712 | 18.91% | 60.77% |
| Oberägeri | 363 | 1,911 | 15.96% | 59.08% |
| Risch | 863 | 3,002 | 22.33% | 57.43% |
| Steinhausen | 912 | 2,804 | 24.54% | 59.39% |
| Unterägeri | 692 | 2,482 | 21.80% | 56.35% |
| Walchwil | 241 | 1,189 | 16.85% | 65.87% |
| Zug | 2,958 | 8,102 | 26.75% | 64.18% |
| Canton of Zug | 10,855 | 35,891 | 23.22% | 60.56% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 19 Jan 2022, unofficial; authoritative: the official result of the Canton of Zug.
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 19 Jan 2022, unofficial; authoritative: the official publication of the Swiss Confederation.
Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) German
Recommendation of the authorities
No recommendation recorded.
66.11% Yes share in the Canton of Zug
| Municipality | Yes | No | Yes share | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| Baar | 5,675 | 2,915 | 66.07% | 59.61% |
| Cham | 4,178 | 2,075 | 66.82% | 60.16% |
| Hünenberg | 2,594 | 1,209 | 68.21% | 63.67% |
| Menzingen | 1,039 | 839 | 55.32% | 60.33% |
| Neuheim | 554 | 336 | 62.25% | 61.38% |
| Oberägeri | 1,300 | 990 | 56.77% | 59.51% |
| Risch | 2,597 | 1,311 | 66.45% | 58.23% |
| Steinhausen | 2,635 | 1,197 | 68.76% | 60.96% |
| Unterägeri | 2,010 | 1,183 | 62.95% | 56.72% |
| Walchwil | 866 | 556 | 60.90% | 65.92% |
| Zug | 7,761 | 3,387 | 69.62% | 64.72% |
| Canton of Zug | 31,209 | 15,998 | 66.11% | 61.15% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 19 Jan 2022, unofficial; authoritative: the official result of the Canton of Zug.
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 19 Jan 2022, unofficial; authoritative: the official publication of the Swiss Confederation.