Voting day of 25 Nov 2012
Federal proposals
Änderung vom 16. März 2012 des Tierseuchengesetzes German
Recommendation of the authorities
No recommendation recorded.
57.51% Yes share in the Canton of Zug
| Municipality | Yes | No | Yes share | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| Baar | 2,308 | 1,678 | 57.90% | 29.65% |
| Cham | 1,598 | 943 | 62.89% | 26.70% |
| Hünenberg | 1,132 | 603 | 65.24% | 29.62% |
| Menzingen | 445 | 621 | 41.74% | 36.50% |
| Neuheim | 199 | 215 | 48.07% | 32.15% |
| Oberägeri | 493 | 624 | 44.14% | 31.76% |
| Risch | 903 | 645 | 58.33% | 26.16% |
| Steinhausen | 1,173 | 855 | 57.84% | 35.61% |
| Unterägeri | 643 | 982 | 39.57% | 31.22% |
| Walchwil | 371 | 404 | 47.87% | 38.64% |
| Zug | 4,386 | 2,516 | 63.55% | 42.76% |
| Canton of Zug | 13,651 | 10,086 | 57.51% | 33.23% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2024, unofficial; authoritative: the official result of the Canton of Zug.
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2024, unofficial; authoritative: the official publication of the Swiss Confederation.