Voting day of 17 May 2009
Federal proposals
Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2008 "Zukunft mit Komplementärmedizin" German
Recommendation of the authorities
No recommendation recorded.
64.88% Yes share in the Canton of Zug
| Municipality | Yes | No | Yes share | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| Baar | 3,680 | 1,863 | 66.39% | 41.96% |
| Cham | 2,466 | 1,297 | 65.53% | 40.40% |
| Hünenberg | 1,653 | 893 | 64.93% | 45.28% |
| Menzingen | 850 | 384 | 68.88% | 41.84% |
| Neuheim | 353 | 190 | 65.01% | 42.69% |
| Oberägeri | 856 | 497 | 63.27% | 39.76% |
| Risch | 1,358 | 811 | 62.61% | 39.72% |
| Steinhausen | 1,628 | 852 | 65.65% | 43.93% |
| Unterägeri | 1,392 | 711 | 66.19% | 41.36% |
| Walchwil | 621 | 325 | 65.64% | 47.38% |
| Zug | 5,136 | 3,000 | 63.13% | 49.53% |
| Canton of Zug | 19,993 | 10,823 | 64.88% | 43.78% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2024, unofficial; authoritative: the official result of the Canton of Zug.
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2024, unofficial; authoritative: the official publication of the Swiss Confederation.
Bundesbeschluss vom 13. Juni 2008 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft betreffend die Übernahme der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 über biometrische Pässe und Reisedokumente German
Recommendation of the authorities
No recommendation recorded.
55.29% Yes share in the Canton of Zug
| Municipality | Yes | No | Yes share | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| Baar | 3,133 | 2,420 | 56.42% | 42.30% |
| Cham | 2,087 | 1,636 | 56.06% | 40.28% |
| Hünenberg | 1,506 | 1,015 | 59.74% | 45.15% |
| Menzingen | 657 | 564 | 53.81% | 41.68% |
| Neuheim | 281 | 256 | 52.33% | 42.30% |
| Oberägeri | 663 | 666 | 49.89% | 39.50% |
| Risch | 1,147 | 1,006 | 53.27% | 39.66% |
| Steinhausen | 1,439 | 1,004 | 58.90% | 43.59% |
| Unterägeri | 1,068 | 1,019 | 51.17% | 41.27% |
| Walchwil | 500 | 441 | 53.13% | 47.23% |
| Zug | 4,417 | 3,636 | 54.85% | 49.37% |
| Canton of Zug | 16,898 | 13,663 | 55.29% | 43.72% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2024, unofficial; authoritative: the official result of the Canton of Zug.
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2024, unofficial; authoritative: the official publication of the Swiss Confederation.