Ergänzungswahl vom 15. Juni 2025 für ein Mitglied des Regierungsrats für den Rest der Amtsperiode 2023–2026 German
Key figures
- Eligible voters
- 76,825
- Ballots cast
- 29,513
- Turnout
- 38.42%
- Absolute majority
- 14,671
- Seats
- 1
- Status
- Final result · Counted: 11 of 11
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 15 Jun 2025, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Candidates
| Name | Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| Andreas Hausheer | The Centre | 10,202 | not elected |
| Andreas Lustenberger | ALG | 8,562 | not elected |
| Carina Brüngger-Ebinger | FDP | 5,802 | not elected |
| Tabea Estermann | GLP | 2,378 | not elected |
| Andy Villiger | independent | 1,775 | not elected |
| Stefan Thöni | PARAT | 621 | not elected |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 15 Jun 2025, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Turnout by municipality
| Municipality | Eligible voters | Ballots cast | Turnout |
|---|---|---|---|
| Baar | 14,324 | 5,621 | 39.24% |
| Cham | 10,718 | 3,635 | 33.91% |
| Hünenberg | 5,881 | 2,434 | 41.39% |
| Menzingen | 3,036 | 1,160 | 38.21% |
| Neuheim | 1,484 | 562 | 37.87% |
| Oberägeri | 3,778 | 1,414 | 37.43% |
| Risch | 6,885 | 2,156 | 31.31% |
| Steinhausen | 6,228 | 2,672 | 42.90% |
| Unterägeri | 5,736 | 1,972 | 34.38% |
| Walchwil | 2,122 | 887 | 41.80% |
| Zug | 16,633 | 7,000 | 42.09% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 15 Jun 2025, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.