Erneuerungswahl der Mitglieder des Verwaltungsgerichts für die Amtsperiode 2019-2024 German
Key figures
- Eligible voters
- 75,037
- Ballots cast
- 15,322
- Turnout
- 20.42%
- Absolute majority
- 5,666
- Seats
- 7
- Status
- Final result · Counted: 11 of 11
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2024, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Candidates
| Name | Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| Aldo Elsener | – | 11,853 | elected |
| Gisela Bedognetti-Roth | – | 11,539 | elected |
| Jacqueline Iten-Staub | – | 11,517 | elected |
| Ivo Klingler | – | 11,310 | elected |
| Matthias Suter | – | 10,160 | elected |
| Ines Stocker | – | 9,736 | elected |
| Adrian Willimann | – | 8,700 | elected |
| Stefan Thöni | – | 4,508 | not elected |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2024, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Turnout by municipality
| Municipality | Eligible voters | Ballots cast | Turnout |
|---|---|---|---|
| Baar | 14,226 | 2,872 | 20.19% |
| Cham | 10,165 | 1,819 | 17.89% |
| Hünenberg | 5,868 | 1,215 | 20.71% |
| Menzingen | 3,063 | 665 | 21.71% |
| Neuheim | 1,398 | 278 | 19.89% |
| Oberägeri | 3,626 | 683 | 18.84% |
| Risch | 6,380 | 1,035 | 16.22% |
| Steinhausen | 6,228 | 1,251 | 20.09% |
| Unterägeri | 5,390 | 914 | 16.96% |
| Walchwil | 2,015 | 443 | 21.99% |
| Zug | 16,678 | 4,147 | 24.87% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 18 Jun 2024, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.