Erneuerungswahl der Ersatzmitglieder des Verwaltungsgerichts German
Key figures
- Eligible voters
- 76,405
- Ballots cast
- 15,190
- Turnout
- 19.88%
- Absolute majority
- 5,552
- Seats
- 6
- Status
- Final result · Counted: 11 of 11
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 30 Jun 2024, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Candidates
| Name | Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| Bruno Bosshard | The Centre | 11,808 | elected |
| Roger Grünvogel | FDP | 11,343 | elected |
| Andreas Landtwing | The Centre | 11,252 | elected |
| Ivo Klingler | FDP | 10,694 | elected |
| Jakob Senn | SVP | 9,686 | elected |
| Martin Skripsky | ALG | 7,969 | elected |
| Stefan Thöni | PARAT | 3,871 | not elected |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 30 Jun 2024, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.
Turnout by municipality
| Municipality | Eligible voters | Ballots cast | Turnout |
|---|---|---|---|
| Baar | 14,256 | 2,755 | 19.33% |
| Cham | 10,647 | 1,920 | 18.03% |
| Hünenberg | 5,877 | 1,122 | 19.09% |
| Menzingen | 3,028 | 603 | 19.91% |
| Neuheim | 1,478 | 275 | 18.61% |
| Oberägeri | 3,765 | 694 | 18.43% |
| Risch | 6,719 | 1,125 | 16.74% |
| Steinhausen | 6,245 | 1,145 | 18.33% |
| Unterägeri | 5,669 | 914 | 16.12% |
| Walchwil | 2,118 | 461 | 21.77% |
| Zug | 16,603 | 4,176 | 25.15% |
Source: Canton of Zug (wab.zug.ch), as of 30 Jun 2024, unofficial; authoritative: the officially confirmed election result.