Kantonsratswahl Kanton Zug
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 72’388
- Eingelegte Wahlzettel
- 31’083
- Beteiligung
- 42.94 %
- Sitze
- 80
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 11 von 11
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Wahlkreise
- Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Baar
- Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Cham
- Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Hünenberg
- Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Menzingen
- Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Neuheim
- Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Oberägeri
- Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Risch
- Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Steinhausen
- Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Unterägeri
- Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Walchwil
- Kantonsratswahl 2014 Stadt Zug
Parteien
| Partei | Stimmen | Anteil | Sitze | bisher |
|---|---|---|---|---|
| Mitte | 74’448 | – | 22 | – |
| SVP | 71’930 | – | 19 | – |
| FDP | 69’028 | – | 18 | – |
| ALG | 43’062 | – | 10 | – |
| SP | 33’459 | – | 7 | – |
| GLP | 18’864 | – | 4 | – |
| Piraten | 1’487 | – | 0 | – |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Beteiligung je Gemeinde
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Baar | 13’679 | 5’473 | 40.01 % |
| Cham | 9’613 | 3’847 | 40.02 % |
| Hünenberg | 5’808 | 2’365 | 40.72 % |
| Menzingen | 2’879 | 1’612 | 55.99 % |
| Neuheim | 1’272 | 759 | 59.67 % |
| Oberägeri | 3’560 | 1’722 | 48.37 % |
| Risch | 5’995 | 2’149 | 35.85 % |
| Steinhausen | 5’895 | 2’536 | 43.02 % |
| Unterägeri | 5’201 | 2’024 | 38.92 % |
| Walchwil | 2’005 | 1’125 | 56.11 % |
| Zug | 16’481 | 7’471 | 45.33 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.