Kantonsratswahl 2014 Gemeinde Risch
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 5’995
- Eingelegte Wahlzettel
- 2’149
- Beteiligung
- 35.85 %
- Sitze
- 7
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 1 von 1
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Gesamtwahl: kantonsratswahl-kanton-zug-2014
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Daniel Burch | FDP | 1’407 | gewählt |
| Kurt Balmer | Mitte | 1’197 | gewählt |
| Daniel Stuber | FDP | 984 | gewählt |
| Matthias Werder | SVP | 978 | gewählt |
| Flavio Roos | SVP | 873 | gewählt |
| Roger Wiederkehr | Mitte | 835 | gewählt |
| Bernadette Flach | FDP | 800 | nicht gewählt |
| Hanni Schriber-Neiger | ALG | 758 | gewählt |
| Franz Blaser | SVP | 736 | nicht gewählt |
| Patrik Kretz | SVP | 639 | nicht gewählt |
| Susana Zingg | Mitte | 616 | nicht gewählt |
| Michael Knüsel | Mitte | 469 | nicht gewählt |
| Christina Bürgi Dellsperger | SP | 451 | nicht gewählt |
| Fabienne Widmer | ALG | 444 | nicht gewählt |
| Helene Zimmermann | FDP | 410 | nicht gewählt |
| Heinz Widmer | ALG | 407 | nicht gewählt |
| Martin Kammermann | GLP | 357 | nicht gewählt |
| Karin Weber | ALG | 263 | nicht gewählt |
| Atilla Cilingir | GLP | 234 | nicht gewählt |
| Deniz Simsek | SP | 147 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.