Kantonsratswahl 2014 Stadt Zug
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 16’481
- Eingelegte Wahlzettel
- 7’471
- Beteiligung
- 45.33 %
- Sitze
- 19
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 1 von 1
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Gesamtwahl: kantonsratswahl-kanton-zug-2014
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Vroni Straub | ALG | 3’745 | gewählt |
| Cornelia Stocker | FDP | 3’624 | gewählt |
| Hans Christen | FDP | 3’418 | gewählt |
| Alice Landtwing | FDP | 3’385 | gewählt |
| Philippe Camenisch | FDP | 3’354 | gewählt |
| Manuel Brandenberg | SVP | 3’244 | gewählt |
| Jürg Messmer | SVP | 3’162 | gewählt |
| Urs Raschle | Mitte | 3’139 | gewählt |
| Philip Christian Brunner | SVP | 3’053 | gewählt |
| Karen Umbach | FDP | 2’956 | gewählt |
| Jolanda Spiess-Hegglin | ALG | 2’873 | gewählt |
| Rudolf Balsiger | FDP | 2’856 | nicht gewählt |
| Gilbert Chapuis | FDP | 2’765 | nicht gewählt |
| Silvia Thalmann-Gut | Mitte | 2’765 | gewählt |
| Andreas Heizmann | FDP | 2’751 | nicht gewählt |
| Werner Hauser | FDP | 2’662 | nicht gewählt |
| Willi Vollenweider | SVP | 2’597 | gewählt |
| Bruno Zimmermann | SVP | 2’579 | nicht gewählt |
| Stefan Gisler Schäfer | ALG | 2’560 | gewählt |
| Susanne Giger | ALG | 2’486 | nicht gewählt |
| Manfred Pircher | SVP | 2’471 | nicht gewählt |
| Manfred Wenger | SVP | 2’449 | nicht gewählt |
| Richard Rüegg | Mitte | 2’311 | gewählt |
| Benedikt Elsener | Mitte | 2’243 | nicht gewählt |
| Barbara Gysel | SP | 2’221 | gewählt |
| Pedro Bilar | SVP | 2’219 | nicht gewählt |
| Magda Feldmann | ALG | 2’151 | nicht gewählt |
| Martin Eisenring | Mitte | 2’017 | nicht gewählt |
| Christian Schnieper | Mitte | 1’997 | nicht gewählt |
| Jonas Feldmann | ALG | 1’957 | nicht gewählt |
| Rupan Sivaganesan | SP | 1’872 | gewählt |
| Markus Hauser | Mitte | 1’801 | nicht gewählt |
| Karin Hägi | SP | 1’703 | nicht gewählt |
| Anna Spescha | SP | 1’664 | nicht gewählt |
| Patrick Mollet | FDP | 1’577 | nicht gewählt |
| Daniel Stadlin | GLP | 1’493 | gewählt |
| Gregor Bruhin | SVP | 1’486 | nicht gewählt |
| Meinrad Huser | SP | 1’453 | nicht gewählt |
| Ivano De Gobbi | SP | 1’371 | nicht gewählt |
| Fadila Coralic | SP | 1’352 | nicht gewählt |
| Michèle Kottelat | GLP | 1’299 | gewählt |
| Beat Bühlmann | SVP | 1’284 | nicht gewählt |
| Niko Trlin | SVP | 1’237 | nicht gewählt |
| Leandro Spillmann | SP | 1’215 | nicht gewählt |
| Severin Hofer | SP | 1’210 | nicht gewählt |
| Christoph Iten | Mitte | 1’207 | nicht gewählt |
| Barbara Huber | ALG | 1’107 | nicht gewählt |
| Stefanie Herzberg | ALG | 1’107 | nicht gewählt |
| Josch Schmid | ALG | 1’069 | nicht gewählt |
| Fabienne Roschi | Mitte | 1’063 | nicht gewählt |
| Philipp Kissling | ALG | 1’043 | nicht gewählt |
| Patrik Röösli | Mitte | 1’040 | nicht gewählt |
| Lorenz Müller | Mitte | 1’006 | nicht gewählt |
| Daniel Marti | GLP | 996 | nicht gewählt |
| Stefan-Werner Huber | GLP | 934 | nicht gewählt |
| Sylvianne Imhof Zanaty | ALG | 934 | nicht gewählt |
| Neele Gau | ALG | 917 | nicht gewählt |
| Philipp Ernst | Mitte | 907 | nicht gewählt |
| Arwed Bamert | ALG | 874 | nicht gewählt |
| Martin Zimmermann | GLP | 848 | nicht gewählt |
| Göran Larsson | GLP | 837 | nicht gewählt |
| Danilo Bertocchi | GLP | 786 | nicht gewählt |
| Daniel Ritter | GLP | 740 | nicht gewählt |
| Silvan Abicht | GLP | 609 | nicht gewählt |
| Cyrill Graf | SP | 601 | nicht gewählt |
| Etienne Schorro | Piraten | 467 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.