Wahlen
Wahlen im Kanton Zug und in den Gemeinden.
2023
| Wahl | Datum | Status | Sitze | Beteiligung |
|---|---|---|---|---|
| Ergänzungswahl eines Mitglieds des Gemeinderats vom 26. November 2023 (Rest der Amtsperiode 2023–2026), 1. Wahlgang | 26.11.2023 | Endergebnis | 1 | 53.15 % |
| Ergänzungswahl eines Mitglieds der RPK 2023 (stille Wahl) | 26.11.2023 | Stille Wahl | 1 | – |
| Ergänzungswahl für ein Mitglied des Verwaltungsgerichts infolge Freiwerdens eines Sitzes während der Amtsdauer (Rest der Amtsdauer 2019-2024; Vakanz Aldo Elsener) | 26.11.2023 | Endergebnis | 1 | 38.06 % |
| Nationalratswahl Zug 2023 | 22.10.2023 | Endergebnis | 3 | 53.10 % |
| Ständeratswahl Zug 2023 | 22.10.2023 | Endergebnis | 2 | 54.75 % |
| Ergänzungswahl Rechnungsprüfungskommission 2023, stille Wahl | 26.09.2023 | Stille Wahl | 1 | – |
| Ergänzungswahl eines Mitglieds des Gemeinderats vom 12. März 2023 (Rest der Amtsperiode 2023–2026), 1. Wahlgang | 12.03.2023 | Endergebnis | 1 | 59.09 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.