Wahlen
Wahlen im Kanton Zug und in den Gemeinden.
2025
| Wahl | Datum | Status | Sitze | Beteiligung |
|---|---|---|---|---|
| Ergänzungswahl Gemeinderat vom 30. November 2025 (1 Sitz, Rest der Amtsdauer 2023–2026) | 30.11.2025 | Endergebnis | 1 | 46.79 % |
| Ergänzungswahl Gemeindepräsidium vom 30. November 2025 (Rest der Amtsdauer 2023–2026) | 30.11.2025 | Endergebnis | 1 | 47.67 % |
| 2. Wahlgang Ergänzungswahl für ein Mitglied des Regierungsrats für den Rest der Amtsperiode 2023-2026 | 10.08.2025 | Endergebnis (2. Wahlgang) | 1 | 42.49 % |
| Ergänzungswahl vom 15. Juni 2025 für ein Mitglied des Regierungsrats für den Rest der Amtsperiode 2023–2026 | 15.06.2025 | Endergebnis | 1 | 38.42 % |
| Wahl der Rechnungsprüfungskommission vom 18. Mai 2025 noch nicht bestätigt | 18.05.2025 | Endergebnis | – | – |
| Ergänzungswahl für ein Mitglied der Rechnungsprüfungskommission vom 9. Februar 2025 (stille Wahl) | 09.02.2025 | Stille Wahl | 1 | – |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 05.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.