Ständeratswahl Zug 2023
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 76’258
- Eingelegte Wahlzettel
- 41’753
- Beteiligung
- 54.75 %
- Absolutes Mehr
- 19’377
- Sitze
- 2
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 11 von 11
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 22.10.2023, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Peter Hegglin | Mitte | 23’077 | gewählt |
| Matthias Michel | FDP | 22’673 | gewählt |
| Thomas Werner | SVP | 9’939 | nicht gewählt |
| Manuela Weichelt | ALG | 9’123 | nicht gewählt |
| Kim Leandra Weber | GLP | 5’205 | nicht gewählt |
| Marco Rima | parteilos | 3’941 | nicht gewählt |
| Stefan Thöni | PARAT | 1’492 | nicht gewählt |
| Adi Hadodo | Aufrecht | 1’029 | nicht gewählt |
| René Zimmermann | Aufrecht | 1’025 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 22.10.2023, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Beteiligung je Gemeinde
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Baar | 14’282 | 7’521 | 52.66 % |
| Cham | 10’552 | 5’471 | 51.85 % |
| Hünenberg | 5’919 | 3’495 | 59.05 % |
| Menzingen | 3’063 | 1’812 | 59.16 % |
| Neuheim | 1’428 | 850 | 59.52 % |
| Oberägeri | 3’752 | 2’280 | 60.77 % |
| Risch | 6’623 | 3’296 | 49.77 % |
| Steinhausen | 6’245 | 3’104 | 49.70 % |
| Unterägeri | 5’679 | 3’203 | 56.40 % |
| Walchwil | 2’100 | 1’356 | 64.57 % |
| Zug | 16’615 | 9’365 | 56.36 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 22.10.2023, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.