Ständeratswahl Zug 2019, 2. Wahlgang
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 75’501
- Eingelegte Wahlzettel
- 38’135
- Beteiligung
- 50.51 %
- Absolutes Mehr
- 19’007
- Sitze
- 1
- Status
- Endergebnis (2. Wahlgang) · Ausgezählt: 11 von 11
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Matthias Michel | FDP | 17’206 | gewählt |
| Heinz Tännler | SVP | 13’857 | nicht gewählt |
| Tabea Zimmermann Gibson | ALG | 6’949 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Beteiligung je Gemeinde
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Baar | 14’285 | 6’826 | 47.78 % |
| Cham | 10’196 | 4’811 | 47.19 % |
| Hünenberg | 5’875 | 3’158 | 53.75 % |
| Menzingen | 3’054 | 1’661 | 54.39 % |
| Neuheim | 1’385 | 706 | 50.97 % |
| Oberägeri | 3’674 | 1’977 | 53.81 % |
| Risch | 6’530 | 2’747 | 42.07 % |
| Steinhausen | 6’246 | 3’059 | 48.98 % |
| Unterägeri | 5’457 | 2’861 | 52.43 % |
| Walchwil | 2’037 | 1’190 | 58.42 % |
| Zug | 16’762 | 9’139 | 54.52 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.