Ständeratswahl Zug 2015
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 73’355
- Eingelegte Wahlzettel
- 38’888
- Beteiligung
- 53.01 %
- Absolutes Mehr
- 18’191
- Sitze
- 2
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 11 von 11
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Peter Hegglin | – | 24’132 | gewählt |
| Joachim Eder | – | 23’620 | gewählt |
| Manuel Brandenberg | – | 10’997 | nicht gewählt |
| Barbara Gysel | – | 6’612 | nicht gewählt |
| Andreas Lustenberger | – | 5’691 | nicht gewählt |
| Stefan Thöni | – | 1’709 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Beteiligung je Gemeinde
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Baar | 13’887 | 7’162 | 51.57 % |
| Cham | 9’789 | 4’725 | 48.27 % |
| Hünenberg | 5’834 | 3’303 | 56.62 % |
| Menzingen | 2’946 | 1’791 | 60.79 % |
| Neuheim | 1’304 | 751 | 57.59 % |
| Oberägeri | 3’600 | 2’028 | 56.33 % |
| Risch | 6’176 | 2’949 | 47.75 % |
| Steinhausen | 5’974 | 3’007 | 50.33 % |
| Unterägeri | 5’258 | 2’889 | 54.94 % |
| Walchwil | 2’025 | 1’226 | 60.54 % |
| Zug | 16’562 | 9’057 | 54.69 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.