Ständeratswahl Zug 2011
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 70’550
- Eingelegte Wahlzettel
- 39’164
- Beteiligung
- 55.51 %
- Absolutes Mehr
- 16’412
- Sitze
- 2
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 11 von 11
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Joachim Eder | – | 22’571 | gewählt |
| Peter Bieri-Luthiger | – | 21’076 | gewählt |
| Philip C. Brunner | – | 10’612 | nicht gewählt |
| Eusebius Spescha | – | 5’998 | nicht gewählt |
| Stefan Gisler | – | 5’387 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Beteiligung je Gemeinde
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Baar | 13’196 | 6’985 | 52.93 % |
| Cham | 9’470 | 4’819 | 50.89 % |
| Hünenberg | 5’826 | 3’431 | 58.89 % |
| Menzingen | 2’883 | 1’749 | 60.67 % |
| Neuheim | 1’262 | 709 | 56.18 % |
| Oberägeri | 3’448 | 2’067 | 59.95 % |
| Risch | 5’701 | 2’904 | 50.94 % |
| Steinhausen | 5’677 | 2’985 | 52.58 % |
| Unterägeri | 5’043 | 2’860 | 56.71 % |
| Walchwil | 1’973 | 1’229 | 62.29 % |
| Zug | 16’071 | 9’426 | 58.65 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.