Regierungsratswahl 2022
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 75’895
- Eingelegte Wahlzettel
- 33’907
- Beteiligung
- 44.68 %
- Absolutes Mehr
- 12’055
- Sitze
- 7
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 11 von 11
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Martin Pfister | Mitte | 21’894 | gewählt |
| Laura Dittli | Mitte | 21’013 | gewählt |
| Andreas Hostettler | FDP | 20’647 | gewählt |
| Florian Weber | FDP | 20’492 | gewählt |
| Silvia Thalmann-Gut | Mitte | 20’087 | gewählt |
| Heinz Tännler | SVP | 19’203 | gewählt |
| Stephan Schleiss | SVP | 18’379 | gewählt |
| Tabea Zimmermann Gibson | ALG | 11’739 | nicht gewählt |
| Tabea Estermann | GLP | 11’667 | nicht gewählt |
| Adi Hadodo | Aufrecht | 3’636 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Beteiligung je Gemeinde
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Baar | 14’332 | 6’119 | 42.69 % |
| Cham | 10’186 | 4’028 | 39.54 % |
| Hünenberg | 5’914 | 2’717 | 45.94 % |
| Menzingen | 3’028 | 1’564 | 51.65 % |
| Neuheim | 1’431 | 714 | 49.90 % |
| Oberägeri | 3’748 | 1’950 | 52.03 % |
| Risch | 6’616 | 2’448 | 37.00 % |
| Steinhausen | 6’217 | 2’738 | 44.04 % |
| Unterägeri | 5’622 | 2’799 | 49.79 % |
| Walchwil | 2’085 | 1’128 | 54.10 % |
| Zug | 16’716 | 7’702 | 46.08 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.