Regierungsratswahl 2018
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 75’131
- Eingelegte Wahlzettel
- 32’845
- Beteiligung
- 43.72 %
- Absolutes Mehr
- 11’407
- Sitze
- 7
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 11 von 11
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Martin (bisher) Pfister | Mitte | 21’679 | gewählt |
| Heinz (bisher) Tännler | SVP | 19’042 | gewählt |
| Beat (bisher) Villiger | Mitte | 18’440 | gewählt |
| Stephan (bisher) Schleiss | SVP | 18’236 | gewählt |
| Silvia (neu) Thalmann-Gut | Mitte | 16’405 | gewählt |
| Andreas (neu) Hostettler | FDP | 15’148 | gewählt |
| Florian (neu) Weber | FDP | 15’087 | gewählt |
| Barbara (neu) Gysel | SP | 13’171 | nicht gewählt |
| Andreas (neu) Hürlimann | ALG | 12’856 | nicht gewählt |
| Daniel (neu) Stadlin | GLP | 9’622 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Beteiligung je Gemeinde
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Baar | 14’202 | 6’302 | 44.37 % |
| Cham | 10’192 | 3’769 | 36.98 % |
| Hünenberg | 5’864 | 2’701 | 46.06 % |
| Menzingen | 3’093 | 1’671 | 54.03 % |
| Neuheim | 1’387 | 738 | 53.21 % |
| Oberägeri | 3’631 | 1’714 | 47.20 % |
| Risch | 6’416 | 2’083 | 32.47 % |
| Steinhausen | 6’237 | 2’744 | 44.00 % |
| Unterägeri | 5’430 | 2’392 | 44.05 % |
| Walchwil | 2’024 | 1’001 | 49.46 % |
| Zug | 16’655 | 7’730 | 46.41 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.