Nationalratswahl Zug 2015
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 74’803
- Eingelegte Wahlzettel
- 40’200
- Beteiligung
- 53.74 %
- Sitze
- 3
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 11 von 11
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Parteien
| Partei | Stimmen | Anteil | Sitze | bisher |
|---|---|---|---|---|
| FDP | 20’584 | – | 1 | 1 |
| Mitte | 30’856 | – | 1 | 1 |
| SVP | 35’543 | – | 1 | 1 |
| ALG | 8’352 | – | 0 | 0 |
| GLP | 4’178 | – | 0 | 0 |
| SP | 16’048 | – | 0 | 0 |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Thomas Aeschi | SVP | 17’034 | gewählt |
| Gerhard Pfister | CVP | 16’134 | gewählt |
| Bruno Pezzatti | FDP Ost | 10’174 | gewählt |
| Thomas Werner | SVP | 7’206 | nicht gewählt |
| Thomas Villiger | SVP | 5’629 | nicht gewählt |
| Monika Barmet-Schelbert | CVP | 4’093 | nicht gewählt |
| Anna Bieri | CVP Junge | 3’908 | nicht gewählt |
| Hubert Schuler | SP | 3’859 | nicht gewählt |
| Gabriela Ingold | FDP Ost | 3’637 | nicht gewählt |
| Andreas Hausheer | CVP | 3’606 | nicht gewählt |
| Andreas Lustenberger | ALG | 3’240 | nicht gewählt |
| Christina Bürgi Dellsperger | SP | 2’987 | nicht gewählt |
| Adrian Risi | SVP WuG | 2’607 | nicht gewählt |
| Zari Dzaferi | SP Männer | 2’303 | nicht gewählt |
| Patrick Mollet | FDP Ost | 2’190 | nicht gewählt |
| Rupan Sivaganesan | SP | 1’874 | nicht gewählt |
| Daniel Stadlin | glp | 1’823 | nicht gewählt |
| Arno Grüter | FDP West | 1’706 | nicht gewählt |
| Christoph Iten | CVP Junge | 1’394 | nicht gewählt |
| Daniel Gygli | FDP West | 1’378 | nicht gewählt |
| Astrid Estermann | ALG | 1’327 | nicht gewählt |
| Michèle Kottelat Schloesing | glp | 1’256 | nicht gewählt |
| Hanni Schriber-Neiger | ALG | 1’206 | nicht gewählt |
| Corina Kremmel | CVP Junge | 1’163 | nicht gewählt |
| Philip C. Brunner | SVP WuG | 1’159 | nicht gewählt |
| Birgitt Siegrist | FDP West | 1’142 | nicht gewählt |
| Claus Soltermann | glp | 1’043 | nicht gewählt |
| Simone Hutter Elsener | SP Frauen | 929 | nicht gewählt |
| Malaika Hug | SP Frauen | 684 | nicht gewählt |
| Anastas Odermatt | ALG Bildung | 637 | nicht gewählt |
| Florian Mauchle | Piraten | 629 | nicht gewählt |
| Beat Gertsch | SVP WuG | 607 | nicht gewählt |
| Anne Mäder Beglinger | SP Frauen | 561 | nicht gewählt |
| Esther Haas | ALG Bildung | 559 | nicht gewählt |
| Anna Spescha | SP Juso | 555 | nicht gewählt |
| Denis Krasnici | SP Juso | 550 | nicht gewählt |
| Guido Suter | SP Männer | 545 | nicht gewählt |
| Tabea Zimmermann Gibson | ALG Bildung | 490 | nicht gewählt |
| Stefan Thöni | Piraten | 488 | nicht gewählt |
| Fabian Freimann | SP Männer | 394 | nicht gewählt |
| Fabienne Widmer | ALG Junge | 345 | nicht gewählt |
| Luc Pfisterer | SVP Int. | 269 | nicht gewählt |
| Christina Gut | ALG Junge | 235 | nicht gewählt |
| Alessandro Perucchi | ALG Junge | 222 | nicht gewählt |
| Virginia Koepfli | SP Juso | 218 | nicht gewählt |
| Rinaldo Bucher | SVP Int. | 168 | nicht gewählt |
| Fadila Coralic | SP Migrant. | 144 | nicht gewählt |
| Alexander Hornickel | SVP Int. | 132 | nicht gewählt |
| Sehriban Sönmez | SP Migrant. | 117 | nicht gewählt |
| Deniz Simsek | SP Migrant. | 82 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Beteiligung je Gemeinde
| Gemeinde | Stimmberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Baar | 14’119 | 7’462 | 52.85 % |
| Cham | 9’926 | 4’863 | 48.99 % |
| Hünenberg | 5’932 | 3’422 | 57.69 % |
| Menzingen | 3’018 | 1’831 | 60.67 % |
| Neuheim | 1’342 | 768 | 57.23 % |
| Oberägeri | 3’669 | 2’121 | 57.81 % |
| Risch | 6’265 | 3’010 | 48.04 % |
| Steinhausen | 6’050 | 3’083 | 50.96 % |
| Unterägeri | 5’364 | 2’952 | 55.03 % |
| Walchwil | 2’083 | 1’250 | 60.01 % |
| Zug | 17’035 | 9’438 | 55.40 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.