Kantonsratswahl 2022 Stadt Zug
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 16’716
- Eingelegte Wahlzettel
- 7’414
- Beteiligung
- 44.35 %
- Sitze
- 19
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 1 von 1
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 28.09.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Gesamtwahl: kantonsratswahl-2022
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Rainer Leemann | FDP | 3’677 | gewählt |
| Vroni Straub-Müller | ALG | 3’541 | gewählt |
| Adrian Moos | FDP | 3’361 | gewählt |
| Stefan Moos | FDP | 3’310 | gewählt |
| Etienne Schumpf | FDP | 3’305 | gewählt |
| Tabea Zimmermann Gibson | ALG | 3’188 | gewählt |
| Karen Umbach | FDP | 3’155 | nicht gewählt |
| Adrian Risi | SVP | 2’998 | gewählt |
| Maria Hügin Birrer | FDP | 2’982 | nicht gewählt |
| Mathias Wetzel | FDP | 2’953 | nicht gewählt |
| Andreas Müller | FDP | 2’837 | nicht gewählt |
| Barbara Gysel | SP | 2’772 | gewählt |
| Gregor Bruhin | SVP | 2’578 | gewählt |
| Stéphanie Vuichard | ALG | 2’571 | gewählt |
| Philip C. Brunner | SVP | 2’554 | gewählt |
| Roman Küng | SVP | 2’522 | nicht gewählt |
| Luzian Franzini | ALG | 2’425 | gewählt |
| Benny Elsener | Mitte | 2’268 | gewählt |
| Thomas Dubach | SVP | 2’249 | nicht gewählt |
| Chris Oeuvray | FDP | 2’242 | nicht gewählt |
| Alexandra Gretener | SVP | 2’146 | nicht gewählt |
| Rupan Sivaganesan | SP | 2’141 | gewählt |
| Patrick Röösli | Mitte | 2’107 | gewählt |
| Dominique Messmer | SVP | 2’088 | nicht gewählt |
| Michael Felber | Mitte | 2’079 | gewählt |
| Christoph Iten | Mitte | 2’040 | nicht gewählt |
| Christian Hegglin | SP | 1’990 | gewählt |
| Oliver Birchmeier | SVP | 1’986 | nicht gewählt |
| Daniel Gramm | SVP | 1’985 | nicht gewählt |
| Tabea Estermann | GLP | 1’916 | gewählt |
| Michael Fässler | ALG | 1’887 | nicht gewählt |
| Corina Kremmel | Mitte | 1’876 | nicht gewählt |
| Mariann Hegglin | Mitte | 1’850 | nicht gewählt |
| Florin Meier | Mitte | 1’829 | nicht gewählt |
| Beatrice Emmenegger | Mitte | 1’711 | nicht gewählt |
| Alexander Kyburz | FDP | 1’521 | nicht gewählt |
| Joëlle Gautier | GLP | 1’505 | gewählt |
| Claudio Passafaro | Mitte | 1’489 | nicht gewählt |
| Daniel Marti | GLP | 1’428 | nicht gewählt |
| Julia Küng | ALG | 1’337 | nicht gewählt |
| David Meyer | GLP | 1’251 | nicht gewählt |
| Michèle Willimann | ALG | 1’210 | nicht gewählt |
| Delia Meier | ALG | 1’157 | nicht gewählt |
| Kevin Nussbaum | GLP | 1’138 | nicht gewählt |
| Alex Odermatt | SVP | 1’134 | nicht gewählt |
| Magdalena Carlen | ALG | 1’098 | nicht gewählt |
| Florence Hartmann | ALG | 1’088 | nicht gewählt |
| Daniel Ritter | GLP | 1’077 | nicht gewählt |
| Barbara Huber | ALG | 1’039 | nicht gewählt |
| Oria Cudicio | ALG | 1’020 | nicht gewählt |
| Nicolas Lemaitre | ALG | 984 | nicht gewählt |
| Irina Backens | GLP | 974 | nicht gewählt |
| Esther Ambühl Tarnowski | SP | 961 | nicht gewählt |
| Katarina Farkas | SP | 959 | nicht gewählt |
| Jérôme Peter | SP | 932 | nicht gewählt |
| Tekla Hahin | ALG | 886 | nicht gewählt |
| Jonas Inglin | SP | 884 | nicht gewählt |
| Marilena Amato Mengis | SP | 871 | nicht gewählt |
| Lorenz Müller | Mitte | 831 | nicht gewählt |
| Albina Fässler | SP | 818 | nicht gewählt |
| Jana Kürzi | SP | 811 | nicht gewählt |
| Ivano De Gobbi | SP | 785 | nicht gewählt |
| Isabella Parazzini Spillmann | SP | 758 | nicht gewählt |
| Andrej Markovic | SP | 746 | nicht gewählt |
| Heinz Röthlisberger | SP | 737 | nicht gewählt |
| Leandro Spillmann | SP | 737 | nicht gewählt |
| Simone Gaberell | SP | 716 | nicht gewählt |
| Nina Koller | GLP | 633 | nicht gewählt |
| Martin Spillmann | GLP | 618 | nicht gewählt |
| Adi Hadodo | Aufrecht | 569 | nicht gewählt |
| Alex Von Rotz | GLP | 558 | nicht gewählt |
| Tobias Straumann | GLP | 531 | nicht gewählt |
| Victor Schmid | GLP | 501 | nicht gewählt |
| Mathias Bürki | EVP | 277 | nicht gewählt |
| Erna Baum-Iselin | EVP | 234 | nicht gewählt |
| Matthias Keller | EVP | 205 | nicht gewählt |
| Natalie Bürki-Werner | EVP | 195 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 28.09.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.