Kantonsratswahl 2022 Gde Cham
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 10’186
- Eingelegte Wahlzettel
- 3’939
- Beteiligung
- 38.67 %
- Sitze
- 11
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 1 von 1
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 28.09.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Gesamtwahl: kantonsratswahl-2022
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Drin Alaj | SP | 2’389 | gewählt |
| Jean Luc Mösch | Mitte | 1’922 | gewählt |
| Brigitte Wenzin Widmer | SVP | 1’907 | gewählt |
| Rainer Suter | SVP | 1’697 | gewählt |
| Thomas Gander | FDP | 1’601 | gewählt |
| Esther Haas | ALG | 1’600 | gewählt |
| Jill Nussbaumer | FDP | 1’535 | gewählt |
| Hans Jörg Villiger | SVP | 1’489 | nicht gewählt |
| Manuela Käch | Mitte | 1’430 | gewählt |
| Roman Freimann | FDP | 1’227 | nicht gewählt |
| Erich Grob | Mitte | 1’167 | gewählt |
| Jennifer Germann | SVP | 1’080 | nicht gewählt |
| Benedikt Kaufmann | Mitte | 1’023 | nicht gewählt |
| Michèle Schuler | SP | 1’010 | gewählt |
| Pierre-Olivier Pourcelot | SVP | 1’001 | nicht gewählt |
| Anne Hänel | ALG | 960 | nicht gewählt |
| Fabienne Michel | GLP | 928 | gewählt |
| Claus Soltermann | GLP | 904 | nicht gewählt |
| Mariano Giddey | FDP | 893 | nicht gewählt |
| Roman Ineichen | SVP | 841 | nicht gewählt |
| Linus Heim | ALG | 836 | nicht gewählt |
| Reto Hübscher | Mitte | 831 | nicht gewählt |
| Fabienne Rigert | ALG | 799 | nicht gewählt |
| Simon Rohrer | FDP | 762 | nicht gewählt |
| Frederic Möri | ALG | 756 | nicht gewählt |
| Adrian Kalt | Mitte | 751 | nicht gewählt |
| Mike Märki | GLP | 718 | nicht gewählt |
| Matthias Zoller | Mitte | 647 | nicht gewählt |
| Flavia Röösli | Mitte | 646 | nicht gewählt |
| Jessica Meier | SP | 608 | nicht gewählt |
| Niklaus Studer | Mitte | 593 | nicht gewählt |
| Daniel Camenzind | Mitte | 589 | nicht gewählt |
| Daniel Rosenberg | Mitte | 538 | nicht gewählt |
| Milan Mikasinovic | SP | 477 | nicht gewählt |
| Tao Gutekunst | FDP | 476 | nicht gewählt |
| Ernest Sabolotski | SP | 470 | nicht gewählt |
| Florian Hutter | GLP | 447 | nicht gewählt |
| Vera Steinmann | ALG | 375 | nicht gewählt |
| Sophia Moczko | SP | 358 | nicht gewählt |
| Matthias Achermann | GLP | 330 | nicht gewählt |
| Caroline Soltermann | GLP | 204 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 28.09.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.