Kantonsratswahl 2022 Gde Baar
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 14’332
- Eingelegte Wahlzettel
- 6’001
- Beteiligung
- 41.87 %
- Sitze
- 15
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 1 von 1
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 28.09.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Gesamtwahl: kantonsratswahl-2022
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Hans Küng | SVP | 3’449 | gewählt |
| Michael Riboni | SVP | 2’941 | gewählt |
| Michael Arnold | FDP | 2’919 | gewählt |
| Oliver Wandfluh | SVP | 2’758 | gewählt |
| Urs Andermatt | FDP | 2’681 | gewählt |
| Adrian Rogger | SVP | 2’376 | gewählt |
| Pirmin Andermatt | Mitte | 2’360 | gewählt |
| Andreas Lustenberger | ALG | 2’318 | gewählt |
| Karl Bürgler | FDP | 2’305 | gewählt |
| Mark Gustafson | FDP | 1’929 | nicht gewählt |
| Kathi Büttel | SVP | 1’925 | nicht gewählt |
| Emanuel Schicker | SVP | 1’913 | nicht gewählt |
| Isabel Liniger | SP | 1’771 | gewählt |
| Barbara Schmid-Häseli | Mitte | 1’743 | gewählt |
| Mirjam Arnold-Herrmann | Mitte | 1’658 | gewählt |
| Thomas Gwerder | Mitte | 1’612 | nicht gewählt |
| Ronahi Yener | SP | 1’596 | gewählt |
| Ivo Egger | ALG | 1’590 | gewählt |
| Daniel Binzegger | FDP | 1’525 | nicht gewählt |
| Roman Müller | Mitte | 1’514 | nicht gewählt |
| Alois Gössi | SP | 1’489 | nicht gewählt |
| Martin Zimmermann | GLP | 1’481 | gewählt |
| Jan Blattmann | FDP | 1’480 | nicht gewählt |
| Malaika Hug | SVP | 1’312 | nicht gewählt |
| Lars Affentranger | SVP | 1’244 | nicht gewählt |
| Sara Pfyl-Döbeli | Mitte | 1’182 | nicht gewählt |
| Vital Hotz | Mitte | 1’179 | nicht gewählt |
| Malena Raud | ALG | 1’133 | nicht gewählt |
| Gaby Billing | SP | 1’052 | nicht gewählt |
| Kevin Bischofberger | FDP | 1’025 | nicht gewählt |
| Janine Bühlmann | Mitte | 1’019 | nicht gewählt |
| Fränzi Keiser | SVP | 1’008 | nicht gewählt |
| Ivan Abramovic | Mitte | 1’006 | nicht gewählt |
| Florian Erni | ALG | 977 | nicht gewählt |
| Christine Knüsel | Mitte | 952 | nicht gewählt |
| Fabienne Hotz | FDP | 931 | nicht gewählt |
| Michel Kalauz | SP | 921 | nicht gewählt |
| Mariana Glarner-Polyakova | ALG | 857 | nicht gewählt |
| Fabienne Roschi | Mitte | 816 | nicht gewählt |
| Alain Hettinger | Mitte | 814 | nicht gewählt |
| Thomas Kühl | GLP | 807 | nicht gewählt |
| Silvia Bilge | GLP | 802 | nicht gewählt |
| Simon Uster | ALG | 795 | nicht gewählt |
| Thomas Imbach | Mitte | 775 | nicht gewählt |
| Pascal Kiwic | GLP | 746 | nicht gewählt |
| Yann Pernollet | Mitte | 718 | nicht gewählt |
| Reto Leutenegger | FDP | 703 | nicht gewählt |
| Simon Berner | Mitte | 695 | nicht gewählt |
| Fabian Trinkler | GLP | 665 | nicht gewählt |
| Verena Andermatt-Güntensperger | SP | 636 | nicht gewählt |
| Anja Moczko | ALG | 602 | nicht gewählt |
| Gurbetelli Yener | ALG | 574 | nicht gewählt |
| Evi Binkert | ALG | 544 | nicht gewählt |
| Robert Marti | GLP | 529 | nicht gewählt |
| Amélie Krause | SP | 513 | nicht gewählt |
| Vivienne Hanke | ALG | 508 | nicht gewählt |
| Daniel Schönknecht | SP | 471 | nicht gewählt |
| Arne Tvedt | GLP | 451 | nicht gewählt |
| Nina Suter | SP | 421 | nicht gewählt |
| Michèle Kottelat Schloesing | GLP | 314 | nicht gewählt |
| Ivan Malaschkewitsch | SP | 310 | nicht gewählt |
| Ines Baumgartner | EVP | 295 | nicht gewählt |
| Markus Baumgartner | EVP | 239 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 28.09.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.