Kantonsratswahl 2018 Stadt Zug
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 16’655
- Eingelegte Wahlzettel
- 7’556
- Beteiligung
- 45.37 %
- Sitze
- 19
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 1 von 1
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Gesamtwahl: kantonsratswahl-2018
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Cornelia Stocker | FDP | 3’804 | gewählt |
| Vroni Straub | ALG | 3’771 | gewählt |
| Rainer Leemann | FDP | 3’658 | gewählt |
| Karen Umbach | FDP | 3’619 | gewählt |
| Eliane Birchmeier | FDP | 3’568 | gewählt |
| Stefan Moos | FDP | 3’552 | gewählt |
| Adrian Moos | FDP | 3’375 | nicht gewählt |
| Barbara Gysel | SP | 3’264 | gewählt |
| Barbara Hotz-Loos | FDP | 3’126 | nicht gewählt |
| Adrian Risi | SVP | 3’118 | gewählt |
| Manuela Leemann | Mitte | 2’955 | gewählt |
| Patrick Mollet | FDP | 2’921 | nicht gewählt |
| Birgitt Cornelia Siegrist | FDP | 2’913 | nicht gewählt |
| Philip C. Brunner | SVP | 2’910 | gewählt |
| Rupan Sivaganesan | SP | 2’847 | gewählt |
| Manuel Brandenberg | SVP | 2’837 | gewählt |
| Jürg Messmer | SVP | 2’767 | nicht gewählt |
| Gregor Bruhin | SVP | 2’711 | nicht gewählt |
| Cornelia Stierli | SVP | 2’383 | nicht gewählt |
| Richard Rüegg | Mitte | 2’365 | gewählt |
| Raphael Tschan | SVP | 2’338 | nicht gewählt |
| Anna Spescha | SP | 2’280 | gewählt |
| Tabea Zimmermann Gibson | ALG | 2’275 | gewählt |
| Niko Trlin | SVP | 2’240 | nicht gewählt |
| Stéphanie Vuichard | ALG | 2’154 | gewählt |
| Luzian Franzini | ALG | 2’132 | nicht gewählt |
| Christian Hegglin | SP | 2’041 | nicht gewählt |
| Benny Elsener | Mitte | 2’039 | gewählt |
| Michael Felber | Mitte | 2’023 | nicht gewählt |
| Tekla Hahin | ALG | 2’006 | nicht gewählt |
| Jacqueline Kalt | Mitte | 1’854 | nicht gewählt |
| Patrick Röösli | Mitte | 1’853 | nicht gewählt |
| Meinrad Huser | SP | 1’850 | nicht gewählt |
| Martin Eisenring | Mitte | 1’836 | nicht gewählt |
| Peter Niederberger | Mitte | 1’773 | nicht gewählt |
| Daniel Stadlin | GLP | 1’740 | gewählt |
| Martin Hosek | SP | 1’717 | nicht gewählt |
| Christina Gut | ALG | 1’627 | nicht gewählt |
| Nicole Zweifel | GLP | 1’559 | gewählt |
| Chris Oeuvray | FDP | 1’303 | nicht gewählt |
| Christoph Iten | Mitte | 1’243 | nicht gewählt |
| Thomas Dubach | SVP | 1’220 | nicht gewählt |
| Michèle Willimann | ALG | 1’182 | nicht gewählt |
| Bruno Zimmermann | SVP | 1’166 | nicht gewählt |
| Daniel Marti | GLP | 1’151 | nicht gewählt |
| Patrick Steinle | ALG | 1’150 | nicht gewählt |
| Katarina Farkas | SP | 1’122 | nicht gewählt |
| Alessandro Ehrbar | SVP | 1’109 | nicht gewählt |
| Jonas Feldmann | ALG | 1’056 | nicht gewählt |
| Karin Hägi | SP | 1’026 | nicht gewählt |
| Mara Landtwing | SP | 1’000 | nicht gewählt |
| Severin Hofer | ALG | 993 | nicht gewählt |
| David Meyer | GLP | 962 | nicht gewählt |
| Patrizia Thür | ALG | 927 | nicht gewählt |
| Alessandro Perucchi | ALG | 913 | nicht gewählt |
| Stefan-Werner Huber | GLP | 898 | nicht gewählt |
| Ivano De Gobbi | SP | 889 | nicht gewählt |
| Nicolas Lemaitre | ALG | 877 | nicht gewählt |
| Heinz Röthlisberger | SP | 852 | nicht gewählt |
| David Suter | Mitte | 848 | nicht gewählt |
| Göran Larsson | GLP | 841 | nicht gewählt |
| Fadila Coralic | SP | 840 | nicht gewählt |
| Sofia Zouhir | SP | 839 | nicht gewählt |
| Niklaus Huwyler | Mitte | 749 | nicht gewählt |
| Daniel Ritter | GLP | 736 | nicht gewählt |
| Marius Birrer | GLP | 729 | nicht gewählt |
| Silvan Abicht | GLP | 482 | nicht gewählt |
| Robert Marti | GLP | 364 | nicht gewählt |
| Danilo Bertocchi | GLP | 343 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.