Kantonsratswahl 2018 Gde Baar
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 14’202
- Eingelegte Wahlzettel
- 6’081
- Beteiligung
- 42.82 %
- Sitze
- 15
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 1 von 1
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Gesamtwahl: kantonsratswahl-2018
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Zari Dzaferi | SP | 4’278 | gewählt |
| Pirmin Andermatt | Mitte | 3’817 | gewählt |
| Oliver Wandfluh | SVP | 3’324 | gewählt |
| Beni Riedi | SVP | 2’991 | gewählt |
| Michael Riboni | SVP | 2’926 | gewählt |
| Andreas Hostettler | FDP | 2’831 | gewählt |
| Heini Schmid | Mitte | 2’746 | gewählt |
| Barbara Häseli | Mitte | 2’609 | gewählt |
| Sepp Grob | Mitte | 2’528 | nicht gewählt |
| Hans Küng | SVP | 2’439 | gewählt |
| Michael Arnold | FDP | 2’376 | gewählt |
| Adrian Rogger | SVP | 2’322 | nicht gewählt |
| Alois Gössi | SP | 2’229 | gewählt |
| Andreas Lustenberger | ALG | 2’183 | gewählt |
| Silvan Meier | Mitte | 2’085 | nicht gewählt |
| Jasmina Tadin | SVP | 2’078 | nicht gewählt |
| Georg Meyer | SVP | 2’034 | nicht gewählt |
| Urs Andermatt | FDP | 1’899 | nicht gewählt |
| Mirjam Arnold | Mitte | 1’881 | nicht gewählt |
| Isabel Liniger | SP | 1’726 | gewählt |
| Thomas Pfiffner | Mitte | 1’623 | nicht gewählt |
| Thomas Guntli | SP | 1’616 | nicht gewählt |
| Urban Busslinger | FDP | 1’578 | nicht gewählt |
| Martin Pulver | AuBü | 1’556 | nicht gewählt |
| Urs Langenegger | FDP | 1’501 | nicht gewählt |
| Max Colpi | SVP | 1’429 | nicht gewählt |
| Norbert Niederberger | FDP | 1’376 | nicht gewählt |
| Reto Leutenegger | FDP | 1’323 | nicht gewählt |
| Ronahi Yener | SP | 1’250 | nicht gewählt |
| Olivia Bühlmann | Mitte | 1’071 | nicht gewählt |
| Simone Hutter Elsener | SP | 1’070 | nicht gewählt |
| Simon Rohrer | FDP | 1’013 | nicht gewählt |
| Ivo Egger | ALG | 982 | gewählt |
| Martin Zimmermann | GLP | 895 | gewählt |
| Nadia Pantaleo | ALG | 873 | nicht gewählt |
| Riitta Arnold | GLP | 803 | nicht gewählt |
| Gurbetelli Yener | ALG | 759 | nicht gewählt |
| Wolfgang Moos | ALG | 717 | nicht gewählt |
| Rafael Schenkel | ALG | 680 | nicht gewählt |
| Oliver Ranger | SP | 669 | nicht gewählt |
| Carola Nowak | SP | 622 | nicht gewählt |
| Alena Nora Mächler | GLP | 603 | nicht gewählt |
| Eva Nideröst | GLP | 575 | nicht gewählt |
| Lars Jaeger | SP | 571 | nicht gewählt |
| Denny Kenel | SP | 541 | nicht gewählt |
| Ramon Winterberg | GLP | 509 | nicht gewählt |
| Tanja Schmidiger | ALG | 449 | nicht gewählt |
| Anna Bechelen-Staub | ALG | 448 | nicht gewählt |
| Elena Tafur König | ALG | 436 | nicht gewählt |
| Reto Arnold | GLP | 434 | nicht gewählt |
| Paul Mächler-Rodel | GLP | 384 | nicht gewählt |
| Marco Knobel | ALG | 312 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.