Kantonsratwahl 2026 Stadt Zug
Eckdaten
- Stimmberechtigte
- 16’824
- Eingelegte Wahlzettel
- 7’800
- Beteiligung
- 46.36 %
- Sitze
- 19
- Status
- Endergebnis · Ausgezählt: 1 von 1
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 04.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.
Gesamtwahl: kr-wahl-2026
Kandidierende
| Name | Partei | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| Rainer Leemann | FDP | 3’756 | gewählt |
| Etienne Schumpf | FDP | 3’743 | gewählt |
| Adrian Risi | SVP | 3’508 | gewählt |
| Gregor Bruhin | SVP | 3’423 | gewählt |
| Stefan Moos | FDP | 3’383 | gewählt |
| Philip C. Brunner | SVP | 3’312 | gewählt |
| Adrian Moos | FDP | 3’302 | gewählt |
| Roman Küng | SVP | 3’168 | gewählt |
| Maria Hügin Birrer | FDP | 3’166 | nicht gewählt |
| Mathias Wetzel | FDP | 3’140 | nicht gewählt |
| André Bliggenstorfer | FDP | 3’101 | nicht gewählt |
| Vroni Straub-Müller | ALG | 3’076 | gewählt |
| Barbara Gisler | FDP | 3’067 | nicht gewählt |
| Barbara Gysel | SP | 3’059 | gewählt |
| Alex Odermatt | SVP | 2’889 | nicht gewählt |
| Alexander Eckenstein | FDP | 2’816 | nicht gewählt |
| Luzian Franzini | ALG | 2’802 | gewählt |
| Simon Ruckstuhl | SVP | 2’766 | nicht gewählt |
| Alessia Bischof | SVP | 2’747 | nicht gewählt |
| Tabea Zimmermann | ALG | 2’727 | gewählt |
| Daniel Gramm Schneider | SVP | 2’712 | nicht gewählt |
| Marion Russek | SVP | 2’639 | nicht gewählt |
| Rupan Sivaganesan | SP | 2’546 | gewählt |
| Julia Küng | ALG | 2’337 | nicht gewählt |
| Christian Hegglin | SP | 2’126 | gewählt |
| Jessica Gauch | SP | 2’114 | nicht gewählt |
| Corina Kremmel | Mitte | 1’681 | gewählt |
| Andrej Markovic | SP | 1’671 | nicht gewählt |
| Tabea Estermann | GLP | 1’548 | gewählt |
| Patrick Röösli | Mitte | 1’368 | gewählt |
| Kilian Krall | SVP | 1’364 | nicht gewählt |
| Michael F. X. Felber | Mitte | 1’333 | gewählt |
| Daniel Gruber | FDP | 1’311 | nicht gewählt |
| Martin Würmli | Mitte | 1’259 | nicht gewählt |
| Laila Koller | SP | 1’176 | nicht gewählt |
| Joëlle Gautier | GLP | 1’175 | gewählt |
| Florin Meier | Mitte | 1’128 | nicht gewählt |
| Magdalena Carlen | ALG | 1’114 | nicht gewählt |
| Esther Ambühl Tarnowski | SP | 1’108 | nicht gewählt |
| Delia Meier | ALG | 1’107 | nicht gewählt |
| Mariann Hegglin | Mitte | 1’090 | nicht gewählt |
| Pia Hegglin | Mitte | 1’075 | nicht gewählt |
| Christian Schnieper | Mitte | 1’051 | nicht gewählt |
| Gregor Hofer | ALG | 1’047 | nicht gewählt |
| Marilena Amato Mengis | SP | 1’046 | nicht gewählt |
| Thomas Weiss | Mitte | 1’040 | nicht gewählt |
| Jérôme Peter | SP | 1’029 | nicht gewählt |
| Jonas Inglin | SP | 1’020 | nicht gewählt |
| Rahel Schuler | Mitte | 1’010 | nicht gewählt |
| Oswald Niederberger | Mitte | 1’008 | nicht gewählt |
| Barbara Esch | ALG | 984 | nicht gewählt |
| Dominic Baumgartner | Mitte | 982 | nicht gewählt |
| Leonie Fankhauser | ALG | 968 | nicht gewählt |
| David Gisler | Mitte | 967 | nicht gewählt |
| Viviana Andermatt | Mitte | 959 | nicht gewählt |
| Sarah Meienberger | ALG | 949 | nicht gewählt |
| Nina Koller | GLP | 936 | nicht gewählt |
| Mira Herold | ALG | 928 | nicht gewählt |
| Claudio Passafaro | Mitte | 917 | nicht gewählt |
| Claudius Berchtold | SP | 909 | nicht gewählt |
| Ilona Wickart | Mitte | 901 | nicht gewählt |
| Julia Richner Dierauer | ALG | 901 | nicht gewählt |
| Nicolas Suter | Mitte | 899 | nicht gewählt |
| Michel Kalauz | SP | 892 | nicht gewählt |
| Nico Jenny | Mitte | 884 | nicht gewählt |
| Martin Stuber Wyttenbach | ALG | 878 | nicht gewählt |
| Barbara Huber | ALG | 876 | nicht gewählt |
| Lars Müller | ALG | 861 | nicht gewählt |
| Ivano De Gobbi | SP | 848 | nicht gewählt |
| Fabian Baur | Mitte | 825 | nicht gewählt |
| Isabella Parazzini | SP | 700 | nicht gewählt |
| Christian Wirz-Töndury | GLP | 663 | nicht gewählt |
| Silvan Odermatt | GLP | 610 | nicht gewählt |
| Ravit Rubenov | GLP | 599 | nicht gewählt |
| Jürg Baltensperger | GLP | 574 | nicht gewählt |
| Daniel Ritter | GLP | 568 | nicht gewählt |
| Stefan Werner Huber | GLP | 567 | nicht gewählt |
| Dominik Schnyder | GLP | 563 | nicht gewählt |
| Elina Kastrati | GLP | 563 | nicht gewählt |
| Thomas Kühl | GLP | 563 | nicht gewählt |
| Michael Lörtscher | GLP | 526 | nicht gewählt |
| Irina Backens | GLP | 489 | nicht gewählt |
| Tobias Straumann | GLP | 478 | nicht gewählt |
| Silvia Bilge | GLP | 474 | nicht gewählt |
| Tobia Rossetti | GLP | 460 | nicht gewählt |
| Alessio Seeberger | GLP | 456 | nicht gewählt |
| David Funkhouser | GLP | 455 | nicht gewählt |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 04.10.2026, inoffiziell; massgebend ist das erwahrte Wahlergebnis.