Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiert (STVG) (Sanierung Gotthard Strasssentunnel)
Eidgenössisch Abstimmung vom 28.02.2016
Empfehlung der Behörden
Keine Empfehlung erfasst.
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation des Bundes.
Inhalt und Argumente
Eine neutrale Zusammenfassung mit Argumenten folgt. Bis dahin findest du alles in den amtlichen Erläuterungen.
Resultate
63.29 % Ja-Anteil im Kanton Zug
| Gemeinde | Ja | Nein | Ja-Anteil | Beteiligung |
|---|---|---|---|---|
| Baar | 6’201 | 3’491 | 63.98 % | 69.00 % |
| Cham | 4’267 | 2’473 | 63.31 % | 68.07 % |
| Hünenberg | 2’783 | 1’474 | 65.37 % | 72.04 % |
| Menzingen | 1’316 | 801 | 62.16 % | 69.67 % |
| Neuheim | 704 | 284 | 71.26 % | 71.24 % |
| Oberägeri | 1’793 | 755 | 70.37 % | 71.03 % |
| Risch | 2’859 | 1’356 | 67.83 % | 67.75 % |
| Steinhausen | 2’692 | 1’499 | 64.23 % | 68.88 % |
| Unterägeri | 2’379 | 1’400 | 62.95 % | 70.29 % |
| Walchwil | 1’045 | 498 | 67.73 % | 74.40 % |
| Zug | 6’872 | 5’059 | 57.60 % | 70.09 % |
| Kanton Zug | 32’911 | 19’090 | 63.29 % | 69.66 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das amtliche Ergebnis des Kantons Zug.
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation des Bundes.