Bundesbeschluss vom 13. Juni 2008 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft betreffend die Übernahme der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 über biometrische Pässe und Reisedokumente
Eidgenössisch Abstimmung vom 17.05.2009
Empfehlung der Behörden
Keine Empfehlung erfasst.
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation des Bundes.
Inhalt und Argumente
Eine neutrale Zusammenfassung mit Argumenten folgt. Bis dahin findest du alles in den amtlichen Erläuterungen.
Resultate
55.29 % Ja-Anteil im Kanton Zug
| Gemeinde | Ja | Nein | Ja-Anteil | Beteiligung |
|---|---|---|---|---|
| Baar | 3’133 | 2’420 | 56.42 % | 42.30 % |
| Cham | 2’087 | 1’636 | 56.06 % | 40.28 % |
| Hünenberg | 1’506 | 1’015 | 59.74 % | 45.15 % |
| Menzingen | 657 | 564 | 53.81 % | 41.68 % |
| Neuheim | 281 | 256 | 52.33 % | 42.30 % |
| Oberägeri | 663 | 666 | 49.89 % | 39.50 % |
| Risch | 1’147 | 1’006 | 53.27 % | 39.66 % |
| Steinhausen | 1’439 | 1’004 | 58.90 % | 43.59 % |
| Unterägeri | 1’068 | 1’019 | 51.17 % | 41.27 % |
| Walchwil | 500 | 441 | 53.13 % | 47.23 % |
| Zug | 4’417 | 3’636 | 54.85 % | 49.37 % |
| Kanton Zug | 16’898 | 13’663 | 55.29 % | 43.72 % |
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist das amtliche Ergebnis des Kantons Zug.
Quelle: Kanton Zug (wab.zug.ch), Stand 18.06.2024, inoffiziell; massgebend ist die amtliche Publikation des Bundes.